m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mieszanka Wybuchowa | 113.08 | +154 | 3.42 | 8.80 | 17.72 | 17.97 | 17.72 | 15.38 | 15.19 | 16.88 | |
2 | KTB - Konin | 112.34 | +161 | 16.58 | 12.55 | 6.03 | 9.09 | 16.09 | 15.74 | 16.26 | 20 | |
3 | Kefiry | 94 | +78 | 11.20 | 7.45 | 5 | 9.39 | 9.69 | 19.85 | 15 | 16.42 | |
4 | Idealny Dach | 91.78 | +63 | 2.28 | 13.97 | 15 | 1.23 | 19.61 | 7.97 | 19.69 | 12.03 | |
5 | Prosna | 84.92 | +34 | 2.03 | 10.91 | 10.61 | 18.77 | 1.56 | 12.80 | 8.24 | 20 | |
6 | Nexus Kontrakt | 82.71 | +6 | 2.28 | 3.91 | 10.31 | 0.39 | 18.44 | 12.80 | 15.92 | 18.66 | |
7 | WKBS Września | 67.42 | -66 | 4.62 | 4.26 | 0.15 | 12.03 | 7.20 | 7.20 | 15.38 | 16.58 | |
8 | Pik Puszczykowo | 51.35 | -133 | 4.81 | 3.74 | 5 | 0.31 | 11.76 | 4.08 | 4.62 | 17.03 | |
9 | Big Brydż | 22.40 | -297 | 3.12 | 0 | 3.58 | 7.97 | 0 | 1.34 | 3.42 | 2.97 |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
WK - gra czy nie gra? ;-) | 18.11.2020 11:20 |
Uszeregowanie drużyn wg sumy 6 najwyższych WK przewidywało kolejność:
1) KTB - Konin
2) Mieszanka Wybuchowa
3) Prosna
4) Kefiry
5) WKBS Września
6) Nexus Kontrakt
7) Idealny Dach
8) Big Brydż
9) Pik Puszczykowo
Wyszło w miarę podobnie. Jedna drużyna trafiła na "swoją pozycję". Jedna zanotowała "awans" o trzy miejsca.