| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFIA 75 Sopot | 90.97 | +178 | 6.85 | 5.74 | 7.88 | 19.37 | 17.79 | 13.34 | 20 | |
| 2 | CHABROWA 43 Gdynia | 85.73 | +18 | 13.15 | 12.95 | 16.51 | 0 | 15.83 | 11.46 | 15.83 | |
| 3 | AGATA Gdańsk | 84.24 | +104 | 14.26 | 7.05 | 4.92 | 12.33 | 8.32 | 17.36 | 20 | |
| 4 | WCK Wejherowo | 79.02 | +51 | 12.12 | 3.49 | 15.08 | 9.50 | 8.77 | 11.68 | 18.38 | |
| 5 | KONTRA Krokowa | 71.71 | +56 | 0.63 | 20 | 7.67 | 10.50 | 10 | 16.25 | 6.66 | |
| 6 | GDYŃSCY SENIORZY Gdynia | 68.13 | -19 | 2.21 | 4.17 | 11.68 | 11.23 | 10 | 12.33 | 16.51 | |
| 7 | SZKUTY Brydż Kosakowo | 47.83 | -112 | 6.66 | 8.54 | 2.64 | 8.32 | 3.75 | 7.67 | 10.25 | |
| 8 | PRZYSTAŃ BRYDŻ Puck | 32.37 | -276 | 0 | 4.17 | 0 | 1.62 | 13.34 | 3.49 | 9.75 |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
