| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kopernik Lemury | 71.74 | +234 | 4.50 | 12.24 | 19.50 | 15.50 | 20 | |
| 2 | Big Brydż Kier | 69.90 | +124 | 15.50 | 14.68 | 6.06 | 16.35 | 17.31 | |
| 3 | IOR 3 | 60.30 | +77 | 7.76 | 5.32 | 13.29 | 19.11 | 14.82 | |
| 4 | PIK Puszczykowo | 45.42 | -51 | 0.50 | 13.94 | 6.71 | 12.60 | 11.67 | |
| 5 | Jedna Lepiej | 27.91 | -147 | 4.50 | 3.65 | 0.89 | 7.40 | 11.47 | |
| 6 | Kopernik Szynszyle | 24.73 | -237 | 0 | 2.69 | 5.18 | 8.33 | 8.53 | |
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Kopernik Lemury | 146.90 | +438 | 2.79 | 14.24 | 18.13 | 20 | 20 | |
| 2 | IOR 3 | 123.25 | +153 | 17.21 | 3.21 | 15.63 | 11.27 | 15.63 | |
| 3 | PIK Puszczykowo | 106.10 | +20 | 5.76 | 16.79 | 9.35 | 17.11 | 11.67 | |
| 4 | Big Brydż Kier | 100.33 | -4 | 1.87 | 4.37 | 10.65 | 10.22 | 3.32 | |
| 5 | Kopernik Szynszyle | 63.34 | -329 | 0 | 8.73 | 2.89 | 9.78 | 17.21 | |
| 6 | Jedna Lepiej | 60.08 | -278 | 0 | 4.37 | 8.33 | 16.68 | 2.79 | |
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Kopernik Lemury | 212.47 | +537 | 6.88 | 10.44 | 17.51 | 16.35 | 14.39 | |
| 2 | IOR 3 | 199.84 | +358 | 13.12 | 20 | 18.45 | 12.60 | 12.42 | |
| 3 | PIK Puszczykowo | 151.62 | -54 | 9.56 | 0 | 10.86 | 10.86 | 14.24 | |
| 4 | Big Brydż Kier | 137.39 | -93 | 2.49 | 1.55 | 9.14 | 16.12 | 7.76 | |
| 5 | Kopernik Szynszyle | 102.51 | -393 | 3.65 | 7.40 | 9.14 | 3.88 | 15.10 | |
| 6 | Jedna Lepiej | 96.17 | -355 | 5.61 | 7.58 | 5.76 | 12.24 | 4.90 |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
