| Finał | ||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMATO Słupsk | 44.39 | +146 | 12.95 | 19.44 | |
| 2 | HOTEL AMBER Gdańsk | 39.05 | +100 | 7.05 | 20 | |
| 3 | ARCYMISIE Gdańsk | 12.56 | -140 | 0.56 | 0 | |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
| Finał | ||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMATO Słupsk | 44.39 | +146 | 12.95 | 19.44 | |
| 2 | HOTEL AMBER Gdańsk | 39.05 | +100 | 7.05 | 20 | |
| 3 | ARCYMISIE Gdańsk | 12.56 | -140 | 0.56 | 0 | |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji