| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOTEL AMBER Gdańsk | 157.27 | +314 | 11.23 | 12.95 | 18.09 | 17.36 | 14.60 | 17.13 | 16.51 | 16.51 | 14.60 | 18.29 | |
| 2 | GRAB Gdynia | 133.84 | +240 | 8.77 | 14.76 | 12.54 | 3.75 | 13.15 | 14.76 | 16.64 | 19.22 | 10.25 | 20 | |
| 3 | ROKITNICA Gdańsk | 110.42 | +76 | 7.05 | 5.24 | 15.97 | 1.62 | 2.31 | 19.97 | 17.25 | 7.25 | 17.25 | 16.51 | |
| 4 | ASY z RODOS Gdańsk | 87.54 | -89 | 1.91 | 7.46 | 4.03 | 0 | 7.05 | 5.24 | 11.46 | 15.24 | 18.38 | 16.77 | |
| 5 | AZS PG Gdańsk | 143.05 | +300 | 2.64 | 16.25 | 18.38 | 20 | 10.75 | 2.21 | 17.99 | 17.36 | 20 | 17.47 | |
| 6 | KONTRA Krokowa | 138.67 | +246 | 5.40 | 6.85 | 17.69 | 12.95 | 9.25 | 12.33 | 17.99 | 19.14 | 18.09 | 18.98 | |
| 7 | OSiR ACTIVA AP Juszkowo | 117.85 | +116 | 2.87 | 5.24 | 0.03 | 14.76 | 17.79 | 7.67 | 15.83 | 20 | 14.08 | 19.58 | |
| 8 | KRÓL KIER Gdańsk | 75.68 | -140 | 3.49 | 3.36 | 2.75 | 8.54 | 2.01 | 2.01 | 4.17 | 16.77 | 16.89 | 15.69 | |
| 9 | PEKABEX Gdańsk | 58.32 | -274 | 3.49 | 0.78 | 12.75 | 4.76 | 2.64 | 0.86 | 0 | 3.23 | 12.12 | 17.69 | |
| 10 | SZKUTY Brydż Kosakowo | 49.09 | -312 | 5.40 | 9.75 | 2.75 | 1.62 | 0 | 1.91 | 5.92 | 3.11 | 7.88 | 10.75 | |
| 11 | KRÓLOWE KIER Gdańsk | 28.27 | -477 | 1.71 | 0 | 3.49 | 3.23 | 2.53 | 1.02 | 0.42 | 4.31 | 2.31 | 9.25 |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
