| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaos Gniezno | 106.73 | +238 | 17.96 | 16.90 | 17.51 | 18.61 | 16.35 | 7.40 | |
| 2 | BIG Brydż Poznań | 80.93 | +58 | 2.04 | 5.18 | 15.88 | 12.78 | 19.11 | 13.94 | |
| 3 | Dębina Lemury Poznań | 72.61 | +31 | 3.10 | 14.82 | 12.60 | 4.63 | 5.46 | 20 | |
| 4 | Pik Puszczykowo | 69.85 | -19 | 2.49 | 4.12 | 7.40 | 12.60 | 16 | 15.24 | |
| 5 | Sokoły Poznań | 65.75 | -41 | 1.39 | 7.22 | 15.37 | 7.40 | 5.91 | 16.46 | |
| 6 | DK Stokrotka Poznań | 57.50 | -106 | 3.65 | 0.89 | 14.54 | 4 | 14.09 | 8.33 | |
| 7 | IOR III Poznań | 50.63 | -161 | 12.60 | 6.06 | 0 | 4.76 | 3.54 | 11.67 | |
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Chaos Gniezno | 212.17 | +460 | 14.54 | 14.96 | 15.50 | 19.62 | 10.86 | 17.96 | |
| 2 | BIG Brydż Poznań | 147.55 | +58 | 5.46 | 9.78 | 11.47 | 4.37 | 3.54 | 20 | |
| 3 | Dębina Lemury Poznań | 143.71 | +19 | 5.04 | 10.22 | 15.50 | 12.24 | 12.78 | 3.32 | |
| 4 | Pik Puszczykowo | 131.70 | -80 | 4.50 | 8.53 | 4.50 | 4.76 | 13.62 | 13.94 | |
| 5 | Sokoły Poznań | 130.69 | -98 | 0.38 | 15.63 | 7.76 | 15.24 | 7.22 | 6.71 | |
| 6 | IOR III Poznań | 124.83 | -143 | 9.14 | 16.46 | 7.22 | 6.38 | 12.78 | 10.22 | |
| 7 | DK Stokrotka Poznań | 117.35 | -216 | 2.04 | 0 | 16.68 | 6.06 | 13.29 | 9.78 |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
