m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | bye | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSiR Activa II Juszkowo | 80.68 | +145 | 20 | 2.53 | 15.39 | 12.33 | 14.60 | 15.83 | ||
2 | SENIORZY Gdynia | 49.24 | -101 | 0 | 7.46 | 9.50 | 7.88 | 10.50 | 13.90 | ||
3 | HOTEL AMBER Gdańsk | 94.24 | +192 | 17.47 | 12.54 | 15.83 | 12.12 | 18.09 | 18.19 | ||
4 | KONTRA Krokowa | 77.16 | +143 | 4.61 | 10.50 | 4.17 | 18.82 | 20 | 19.06 | ||
5 | KOCIEWIE SENIOR TEAM Starogard Gd. | 57.14 | -16 | 7.67 | 12.12 | 7.88 | 1.18 | 18.29 | 10 | ||
6 | PEKABEX Gdańsk | 31.06 | -194 | 5.40 | 9.50 | 1.91 | 0 | 1.71 | 12.54 | ||
7 | KBS Gdańsk Siedlce | 30.48 | -169 | 4.17 | 6.10 | 1.81 | 0.94 | 10 | 7.46 |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji