Wyniki końcowe
| m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASKÓR Żywiec | 157 | +285 | 150 | |
| 2 | BOSMAL Bielsko-Biała | 147 | +89 | 144 | |
| 3 | Biesy Czechowice-Dziedzice | 138 | +177 | 138 | |
| 4 | Budowlani Bielsko-Biała | 136 | +98 | 132 | |
| 5 | Tryton Skoczów | 128 | +68 | 125 | |
| 6 | Geostan Bielsko-Biała | 115 | +60 | 119 | |
| 7 | Beskid Andrychów | 100 | +28 | 113 | |
| 8 | Beskidy Park Bielsko-Biała | 83 | -235 | 107 | |
| 9 | UTW Olimpijczyk ATH Bielsko-Biała | 36 | -570 | 100 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
