| Faza III | |||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DK Stokrotka I Poznań | 266.71 | +366 | 9.01 | 14.08 | 9.01 | 12.70 | 7.25 | 20 | 16.25 | |
| 2 | Wełna Skoki | 254.41 | +238 | 10.99 | 5.74 | 7.88 | 12.43 | 11.23 | 14.43 | 17.36 | |
| 3 | D±brówka Tym Razem Się Uda Poznań | 248.77 | +224 | 5.92 | 14.26 | 8.54 | 14.08 | 9.50 | 20 | 15.08 | |
| 4 | BiG Brydż Poznań | 245.36 | +212 | 10.99 | 12.12 | 11.46 | 18.19 | 12.10 | 17.69 | 18.47 | |
| 5 | Lokator Gniezno | 196.93 | +72 | 0 | 0 | 5.92 | 1.81 | 2.64 | 3.49 | 0.28 | |
| 6 | D±brówka Łolet Poznań | 164.06 | -133 | 12.75 | 8.77 | 10.50 | 0 | 17.36 | 0 | 13.90 | |
| 7 | D±brówka Student Poznań | 162.96 | -371 | 0 | 5.57 | 0 | 2.31 | 16.51 | 12 | 14.76 | |
| 8 | DK Stokrotka II Poznań | 110.03 | -608 | 3.75 | 2.64 | 4.92 | 1.53 | 19.72 | 6.10 | 5.24 | |
Faza II | |||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Lokator Gniezno | 182.79 | +287 | 1.35 | 2.75 | 8.32 | 16.51 | 19.97 | 10 | 17.36 | |
| 2 | DK Stokrotka I Poznań | 178.41 | +260 | 18.65 | 17.58 | 2.75 | 15.69 | 12.54 | 12.75 | 14.26 | |
| 3 | Wełna Skoki | 174.35 | +195 | 17.25 | 2.42 | 3.49 | 17.89 | 15.39 | 16.51 | 10.50 | |
| 4 | D±brówka Tym Razem Się Uda Poznań | 161.39 | +113 | 11.68 | 17.25 | 16.51 | 16.77 | 10 | 16.38 | 18.98 | |
| 5 | BiG Brydż Poznań | 144.34 | +45 | 3.49 | 4.31 | 2.11 | 3.23 | 14.43 | 17.99 | 20 | |
| 6 | D±brówka Student Poznań | 111.81 | -215 | 0.03 | 7.46 | 4.61 | 10 | 5.57 | 10.25 | 13.15 | |
| 7 | D±brówka Łolet Poznań | 100.78 | -202 | 10 | 7.25 | 3.49 | 3.62 | 2.01 | 9.75 | 20 | |
| 8 | DK Stokrotka II Poznań | 66.13 | -483 | 2.64 | 5.74 | 9.50 | 1.02 | 0 | 6.85 | 0 | |
Faza I | |||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Lokator Gniezno | 106.53 | +240 | 14.43 | 9.25 | 10.99 | 20 | 13.15 | 19.97 | 18.74 | |
| 2 | Wełna Skoki | 90.90 | +122 | 5.57 | 14.92 | 16.77 | 7.67 | 19.14 | 12.75 | 14.08 | |
| 3 | DK Stokrotka I Poznań | 84.19 | +130 | 10.75 | 5.08 | 7.46 | 20 | 6.47 | 16.64 | 17.79 | |
| 4 | BiG Brydż Poznań | 78.78 | +44 | 9.01 | 3.23 | 12.54 | 10.25 | 17.89 | 13.53 | 12.33 | |
| 5 | D±brówka Student Poznań | 60.74 | -98 | 0 | 12.33 | 0 | 9.75 | 12.95 | 5.92 | 19.79 | |
| 6 | D±brówka Tym Razem Się Uda Poznań | 53.82 | -100 | 6.85 | 0.86 | 13.53 | 2.11 | 7.05 | 15.54 | 7.88 | |
| 7 | D±brówka Łolet Poznań | 44.66 | -150 | 0.03 | 7.25 | 3.36 | 6.47 | 14.08 | 4.46 | 9.01 | |
| 8 | DK Stokrotka II Poznań | 40.38 | -188 | 1.26 | 5.92 | 2.21 | 7.67 | 0.21 | 12.12 | 10.99 | |
najedĽ myszk± na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
| I znów min±ł sezon... | 27.04.2019 20:31 |
Pod koniec dało się zauważyć w niektórych drużynach pewne "zmęczenie materiału" - cóż, dystans rozgrywek drużynowych jest ich istotnym elementem.
WSZYSCY WSZYSTKIM DZIĘKUJˇ - za emocje. Do następnych trzeba poczekać do jesieni.
Już teraz warto o tym pomy¶leć!
