| PLO-B - na mecie. | 26.05.2018 17:08 |
Wszyscy dotarli.
Gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie i walkę - wszystkim!
Rozgrywki przeprowadzili¶my dzięki zaangażowaniu samych drużyn, determinacji kapitanów, sprawno¶ci sędziów oraz przychylno¶ci gospodarzy, Klubu Dębczak.
W imieniu zarz±du PAB prosimy o:
1) WSTĘPNE przemy¶lenia na temat nowego sezonu. Tak, już...
2) Spostrzeżenia i propozycje.
Pamiętajmy, że koncepcja rozgrywek kolejnego sezonu zależy od jesiennych zgłoszeń.
Np. trudno przewidzieć z wyprzedzeniem, czy liga zjazdowa utrzyma się. Chociaż to zależy od do¶ć wielu czynników, to zakładamy, że tak - i tak zasygnalizowali¶my Klubowi Dębczak.
| Faza III | ||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CK Rondo Grodzisk Wlkp. | 229.69 | +306 | 15.83 | 7.25 | 18.29 | 15.69 | 12.54 | 17.36 | |
| 2 | Lokator Gniezno | 226.35 | +302 | 4.17 | 9.50 | 11.90 | 17.25 | 17.89 | 18.74 | |
| 3 | NB Praktycy II | 184.42 | -4 | 12.75 | 10.50 | 10.50 | 9.75 | 14.60 | 16.77 | |
| 4 | D±brówka MBIT Problems Poznań | 170.97 | -81 | 1.71 | 8.10 | 9.50 | 0 | 11.90 | 2.87 | |
| 5 | D±brówka AZS UAM Poznań | 154.22 | -128 | 4.31 | 2.75 | 10.25 | 20 | 12.33 | 17.13 | |
| 6 | NB Praktycy I | 153.67 | -130 | 7.46 | 2.11 | 5.40 | 8.10 | 7.67 | 18.65 | |
| 7 | DK Stokrotka II Poznań | 140.68 | -265 | 2.64 | 1.26 | 3.23 | 17.13 | 2.87 | 1.35 | |
Faza II | ||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Lokator Gniezno | 146.90 | +182 | 17.69 | 2.87 | 20 | 12.12 | 14.76 | 18.29 | |
| 2 | CK Rondo Grodzisk Wlkp. | 142.73 | +155 | 2.31 | 19.72 | 18.38 | 13.90 | 13.34 | 19.37 | |
| 3 | D±brówka MBIT Problems Poznań | 136.89 | +87 | 17.13 | 0.28 | 7.67 | 7.25 | 12.54 | 15.83 | |
| 4 | DK Stokrotka II Poznań | 112.20 | -75 | 0 | 1.62 | 12.33 | 6.10 | 11.90 | 15.83 | |
| 5 | NB Praktycy II | 109.55 | -78 | 7.88 | 6.10 | 12.75 | 13.90 | 6.66 | 13.15 | |
| 6 | NB Praktycy I | 104.28 | -87 | 5.24 | 6.66 | 7.46 | 8.10 | 13.34 | 6.66 | |
| 7 | D±brówka AZS UAM Poznań | 87.45 | -184 | 1.71 | 0.63 | 4.17 | 4.17 | 6.85 | 13.34 | |
Faza I | ||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | D±brówka MBIT Problems Poznań | 76.19 | +97 | 17.58 | 4.76 | 18.56 | 14.60 | 11.68 | 9.01 | |
| 2 | DK Stokrotka II Poznań | 64.42 | +23 | 2.42 | 9.25 | 12.95 | 16.51 | 17.01 | 6.28 | |
| 3 | Lokator Gniezno | 61.17 | +18 | 15.24 | 10.75 | 6.47 | 1.53 | 7.46 | 19.72 | |
| 4 | NB Praktycy I | 56.82 | -30 | 1.44 | 7.05 | 13.53 | 16.11 | 2.31 | 16.38 | |
| 5 | D±brówka AZS UAM Poznań | 56.58 | -10 | 5.40 | 3.49 | 18.47 | 3.89 | 15.08 | 10.25 | |
| 6 | CK Rondo Grodzisk Wlkp. | 55.71 | -18 | 8.32 | 2.99 | 12.54 | 17.69 | 4.92 | 9.25 | |
| 7 | NB Praktycy II | 49.11 | -80 | 10.99 | 13.72 | 0.28 | 3.62 | 9.75 | 10.75 | |
najedĽ myszk± na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
