| Kolejny sezon kończy się. | 01.05.2017 19:54 |
Zarząd Poznańskiej Asocjacji Brydżowej dziękuje za udział w rozgrywkach grupowych, które przebiegły tak, jak już się przyzwyczailiśmy - rytmicznie, spokojnie i w sportowej atmosferze.
Rozgrywki kolejnego sezonu zamierzamy przeprowadzić w podobny sposób.
Ukochane przez wielu PKL-e trafią do CEZARA po finale lig okręgowych.
| II faza | |||||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | bye | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | System Poznań | 250.79 | +438 | 18.29 | 5.18 | 13.12 | 14.24 | 18.21 | 17.51 | 13.94 | 18.05 | 12 | |
| 2 | IOR II Poznań | 215.93 | +217 | 1.71 | 15.24 | 5.91 | 16.90 | 20 | 16.68 | 10.65 | 13.12 | 12 | |
| 3 | Kopernik Poznań | 205.18 | +155 | 14.82 | 4.76 | 5.91 | 12.05 | 5.91 | 4.63 | 13.46 | 18.53 | 12 | |
| 4 | Jardob Murowana Goślina | 205.05 | +145 | 6.88 | 14.09 | 14.09 | 12.78 | 6.06 | 17.78 | 6.38 | 18.97 | 12 | |
| 5 | Karo Poznań | 174.22 | -67 | 5.76 | 3.10 | 7.95 | 7.22 | 15.10 | 1.10 | 18.97 | 9.35 | 12 | |
| 6 | Komster II Poznań | 162.85 | -168 | 1.79 | 0 | 14.09 | 13.94 | 4.90 | 6.06 | 17.51 | 9.56 | 12 | |
| 7 | OOK Oborniki | 159.24 | -138 | 2.49 | 3.32 | 15.37 | 2.22 | 18.90 | 13.94 | 7.58 | 3.21 | 12 | |
| 8 | IOR III Poznań | 150.17 | -253 | 6.06 | 9.35 | 6.54 | 13.62 | 1.03 | 2.49 | 12.42 | 16.46 | 12 | |
| 9 | Cybinka Poznań | 132.57 | -329 | 1.95 | 6.88 | 1.47 | 1.03 | 10.65 | 10.44 | 16.79 | 3.54 | 12 | |
I faza | |||||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | bye | |
| 1 | System Poznań | 120.25 | +182 | 18.13 | 11.27 | 16.35 | 4 | 12.78 | 15.88 | 18.37 | 11.47 | 12 | |
| 2 | Kopernik Poznań | 113.11 | +143 | 1.87 | 14.09 | 19.95 | 7.05 | 17.21 | 16.46 | 12.24 | 12.24 | 12 | |
| 3 | IOR II Poznań | 103.72 | +66 | 8.73 | 5.91 | 15.37 | 13.94 | 12.95 | 15.10 | 4.90 | 14.82 | 12 | |
| 4 | Jardob Murowana Goślina | 96.02 | +22 | 3.65 | 0.05 | 4.63 | 16.35 | 18.53 | 10 | 18.76 | 12.05 | 12 | |
| 5 | Karo Poznań | 93.67 | -3 | 16 | 12.95 | 6.06 | 3.65 | 2.59 | 14.24 | 12.24 | 13.94 | 12 | |
| 6 | Komster II Poznań | 83 | -54 | 7.22 | 2.79 | 7.05 | 1.47 | 17.41 | 2.22 | 18.90 | 13.94 | 12 | |
| 7 | OOK Oborniki | 80.21 | -57 | 4.12 | 3.54 | 4.90 | 10 | 5.76 | 17.78 | 5.32 | 16.79 | 12 | |
| 8 | IOR III Poznań | 70.20 | -164 | 1.63 | 7.76 | 15.10 | 1.24 | 7.76 | 1.10 | 14.68 | 8.93 | 12 | |
| 9 | Cybinka Poznań | 67.82 | -135 | 8.53 | 7.76 | 5.18 | 7.95 | 6.06 | 6.06 | 3.21 | 11.07 | 12 | |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
