| II faza | |||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pil-Building Piła | 192 | +398 | 8 | 10 | 10 | 15 | 19 | 15 | 20 | |
| 2 | KARO WSM Wałcz | 184 | +359 | 12 | 15 | 18 | 12 | 18 | 13 | 20 | |
| 3 | Ziemowit Złotów | 172 | +331 | 10 | 5 | 7 | 12 | 17 | 8 | 16 | |
| 4 | SM Wągrowiec | 160 | +214 | 10 | 2 | 13 | 4 | 13 | 15 | 20 | |
| 5 | GOK Kaczory | 155 | +152 | 5 | 8 | 8 | 16 | 6 | 16 | 20 | |
| 6 | Piast PSM-LW Piła | 124 | -82 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | 13 | 18 | |
| 7 | MCK Czarnków | 119 | -63 | 5 | 7 | 12 | 5 | 4 | 7 | 12 | |
| 8 | CHDK Chodzież | 14 | -1309 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
I faza | |||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Ziemowit Złotów | 97 | +294 | 14 | 15 | 9 | 12 | 17 | 10 | 20 | |
| 2 | Pil-Building Piła | 95 | +199 | 6 | 11 | 13 | 13 | 13 | 19 | 20 | |
| 3 | SM Wągrowiec | 83 | +114 | 5 | 9 | 15 | 16 | 15 | 3 | 20 | |
| 4 | KARO WSM Wałcz | 76 | +108 | 11 | 7 | 5 | 8 | 13 | 12 | 20 | |
| 5 | GOK Kaczory | 76 | +77 | 8 | 7 | 4 | 12 | 11 | 14 | 20 | |
| 6 | MCK Czarnków | 67 | +39 | 3 | 7 | 5 | 7 | 9 | 16 | 20 | |
| 7 | Piast PSM-LW Piła | 66 | +3 | 10 | 1 | 17 | 8 | 6 | 4 | 20 | |
| 8 | CHDK Chodzież | 0 | -834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
