Gorzowska Liga Okręgowa - sezon 2016/17 | 25.11.2016 13:17 |
Koniec naszych rozgrywek - GLO 2016/17.
Spotykamy się na jesień, do zobaczenia przy stolikach...
Faza III - grupa B | |||||||||
m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Instalko 2 SBS Międzyrzecz | 122.67 | +225 | 10 | 11.23 | 14.08 | |||
2 | Instalko 3 SBS Międzyrzecz | 131.53 | +304 | 10 | 15.83 | 20 | |||
3 | OSiR 1 Skwierzyna | 95.70 | +95 | 8.77 | 4.17 | 20 | |||
4 | OSiR 2 Skwierzyna | 10.10 | -624 | 5.92 | 0 | 0 | |||
Faza II - grupa A | |||||||||
m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | bye | |
1 | GSBS 2 Gorzów Wlkp. | 121.39 | +206 | 9.75 | 14.26 | 15.24 | 20 | 12 | |
2 | Spójnia Ośno Lubuskie | 148.47 | +286 | 10.25 | 6.85 | 17.79 | 19.79 | 12 | |
3 | MOSiR 2 Kostrzyn | 110.56 | +44 | 5.74 | 13.15 | 11.23 | 11.23 | 12 | |
4 | GSBS 1 Gorzów Wlkp. | 100.64 | -18 | 4.76 | 2.21 | 8.77 | 16.25 | 12 | |
5 | GSBS Przystań Junior Gorzów Wlkp. | 38.94 | -518 | 0 | 0.21 | 8.77 | 3.75 | 12 | |
Faza II - grupa B | |||||||||
m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | Instalko 2 SBS Międzyrzecz | 87.36 | +201 | 10.99 | 4.03 | 19.85 | |||
2 | Instalko 3 SBS Międzyrzecz | 85.70 | +200 | 9.01 | 16.11 | 15.97 | |||
3 | OSiR 1 Skwierzyna | 62.76 | +56 | 15.97 | 3.89 | 20 | |||
4 | OSiR 2 Skwierzyna | 4.18 | -457 | 0.15 | 4.03 | 0 | |||
Faza I - grupa A | |||||||||
m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | bye | |
1 | GSBS 2 Gorzów Wlkp. | 50.14 | +61 | 4.76 | 5.92 | 7.46 | 20 | 12 | |
2 | Spójnia Ośno Lubuskie | 81.79 | +183 | 15.24 | 16.11 | 19.79 | 18.65 | 12 | |
3 | MOSiR 2 Kostrzyn | 57.21 | +40 | 14.08 | 3.89 | 8.10 | 19.14 | 12 | |
4 | GSBS 1 Gorzów Wlkp. | 56.65 | +26 | 12.54 | 0.21 | 11.90 | 20 | 12 | |
5 | GSBS Przystań Junior Gorzów Wlkp. | 14.21 | -310 | 0 | 1.35 | 0.86 | 0 | 12 | |
Faza I - Grupa B | |||||||||
m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | Instalko 2 SBS Międzyrzecz | 52.49 | +157 | 15.24 | 17.25 | 20 | |||
2 | Instalko 3 SBS Międzyrzecz | 44.61 | +141 | 4.76 | 19.85 | 20 | |||
3 | OSiR 1 Skwierzyna | 22.90 | -18 | 2.75 | 0.15 | 20 | |||
4 | OSiR 2 Skwierzyna | 0 | -280 | 0 | 0 | 0 |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji