| Faza II | ||||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUDMOR Władysławowo | 183 | +362 | 19 | 18 | 13 | 12 | 19 | ||||
| 2 | ALISON TEAM Gdańsk | 164 | +146 | 1 | 12 | 15 | 20 | 14 | 19 | |||
| 3 | KOZA-NOSTRA Bridge Club SCK Sztum | 163 | +185 | 2 | 14 | 5 | 16 | 6 | 19 | |||
| 4 | GALERIA Kartuzy | 160 | +236 | 7 | 8 | 13 | 18 | 10 | ||||
| 5 | KONTRA Krokowa | 141 | +47 | 8 | 5 | 6 | 15 | 16 | ||||
| 6 | SMBS KOCIEWIE B±czek | 136 | +84 | 15 | 7 | 5 | 14 | 17 | ||||
| 7 | HOTEL AMBER Gdańsk | 117 | -58 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | ||||
| 8 | KSN START Gdynia | 102 | -187 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | ||||
| 9 | DK-SM Rumia Janowo II | 34 | -815 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | |||
Faza I | ||||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | GALERIA Kartuzy | 104 | +197 | 17 | 17 | 4 | 20 | 6 | 3 | 17 | 20 | |
| 2 | BUDMOR Władysławowo | 102 | +166 | 3 | 17 | 2 | 7 | 15 | 18 | 20 | 20 | |
| 3 | KOZA-NOSTRA Bridge Club SCK Sztum | 101 | +167 | 3 | 3 | 14 | 18 | 17 | 8 | 18 | 20 | |
| 4 | HOTEL AMBER Gdańsk | 96 | +113 | 16 | 18 | 6 | 5 | 4 | 16 | 11 | 20 | |
| 5 | KONTRA Krokowa | 91 | +38 | 0 | 13 | 2 | 15 | 13 | 14 | 15 | 19 | |
| 6 | ALISON TEAM Gdańsk | 83 | +26 | 14 | 5 | 3 | 16 | 7 | 18 | 10 | 10 | |
| 7 | SMBS KOCIEWIE B±czek | 78 | +44 | 17 | 2 | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 20 | |
| 8 | KSN START Gdynia | 49 | -209 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 10 | 5 | 15 | |
| 9 | DK-SM Rumia Janowo II | 16 | -542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 5 | |
najedĽ myszk± na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
