Finał lig - wyniki | 21.04.2016 21:52 |
Końcowa tabela meczów o awans do III ligi (21-05-2016)
1. Komster I Poznań
2. Stokrotka Poznań
3. Wełna Skoki
4. JARDOB Murowana Goślina
Faza II | |||||||||||||
m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JARDOB Murowana Goślina | 236.13 | +458 | 15.10 | 4 | 11.47 | 5.61 | 19.44 | 11.27 | 12.85 | 20 | 17.60 | |
2 | Komster I Poznań | 214.04 | +231 | 4.90 | 3.21 | 7.95 | 15.50 | 5.18 | 18.69 | 6.06 | 15.37 | 13.12 | |
3 | Karo Poznań | 213.68 | +213 | 16 | 16.79 | 7.95 | 15.37 | 8.53 | 2.22 | 13.46 | 15.88 | 9.35 | |
4 | IOR III Poznań | 211.42 | +259 | 8.53 | 12.05 | 12.05 | 10.65 | 8.93 | 5.46 | 15.37 | 12.95 | 17.51 | |
5 | IOR II Poznań | 190.50 | +78 | 14.39 | 4.50 | 4.63 | 9.35 | 16.90 | 17.31 | 9.78 | 19.62 | 8.93 | |
6 | KOPERNIK Poznań | 180.10 | 0 | 0.56 | 14.82 | 11.47 | 11.07 | 3.10 | 11.86 | 11.27 | 6.54 | 13.29 | |
7 | Cybinka Poznań | 168.60 | -81 | 8.73 | 1.31 | 17.78 | 14.54 | 2.69 | 8.14 | 12.95 | 18.37 | 10.44 | |
8 | Komster II Poznań | 131.67 | -324 | 0 | 13.94 | 6.54 | 4.63 | 10.22 | 8.73 | 7.05 | 2.89 | 7.22 | |
9 | Dębina Poznań | 126.84 | -359 | 0 | 4.63 | 4.12 | 7.05 | 0.38 | 13.46 | 1.63 | 17.11 | 8.53 | |
10 | OOK Oborniki | 119.87 | -475 | 2.40 | 6.88 | 10.65 | 2.49 | 11.07 | 6.71 | 9.56 | 12.78 | 11.47 | |
Faza I | |||||||||||||
m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | Komster I Poznań | 124.06 | +218 | 10.44 | 12.05 | 12.60 | 14.68 | 8.33 | 15.37 | 13.78 | 17.31 | 19.50 | |
2 | JARDOB Murowana Goślina | 118.79 | +257 | 9.56 | 6.38 | 16 | 3.32 | 18.37 | 14.39 | 20 | 12.24 | 18.53 | |
3 | Karo Poznań | 108.13 | +123 | 7.95 | 13.62 | 7.40 | 10.44 | 17.01 | 5.91 | 17.96 | 16.57 | 11.27 | |
4 | IOR III Poznań | 107.92 | +177 | 7.40 | 4 | 12.60 | 8.53 | 13.62 | 18.37 | 7.40 | 16 | 20 | |
5 | KOPERNIK Poznań | 96.12 | +66 | 5.32 | 16.68 | 9.56 | 11.47 | 4.37 | 0.89 | 19.85 | 8.73 | 19.25 | |
6 | IOR II Poznań | 85.09 | -44 | 11.67 | 1.63 | 2.99 | 6.38 | 15.63 | 8.93 | 14.54 | 14.39 | 8.93 | |
7 | Cybinka Poznań | 73.65 | -109 | 4.63 | 5.61 | 14.09 | 1.63 | 19.11 | 11.07 | 4.50 | 0.96 | 12.05 | |
8 | Komster II Poznań | 70.45 | -216 | 6.22 | 0 | 2.04 | 12.60 | 0.15 | 5.46 | 15.50 | 12.60 | 15.88 | |
9 | Dębina Poznań | 69.93 | -104 | 2.69 | 7.76 | 3.43 | 4 | 11.27 | 5.61 | 19.04 | 7.40 | 8.73 | |
10 | OOK Oborniki | 45.86 | -368 | 0.50 | 1.47 | 8.73 | 0 | 0.75 | 11.07 | 7.95 | 4.12 | 11.27 |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji