| Faza II | |||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARO-WSM Wałcz | 202 | +398 | 2 | 15 | 18 | 16 | 14 | 20 | 11 | |
| 2 | Pil Bulding Piła | 187 | +256 | 18 | 16 | 10 | 14 | 15 | 15 | 12 | |
| 3 | Ziemowit II Złotów | 143 | +33 | 5 | 4 | 10 | 3 | 19 | 18 | 14 | |
| 4 | Piast PSML Piła | 137 | +18 | 2 | 10 | 10 | 16 | 17 | 19 | 4 | |
| 5 | MCK Czarnków | 128 | -72 | 4 | 6 | 17 | 4 | 7 | 8 | 13 | |
| 6 | GOK Kaczory | 109 | -175 | 6 | 5 | 1 | 3 | 13 | 20 | 7 | |
| 7 | Ziemowit Złotów | 108 | -204 | 0 | 5 | 2 | 1 | 12 | 0 | 10 | |
| 8 | SM Wągrowiec | 106 | -254 | 9 | 8 | 6 | 16 | 7 | 13 | 10 | |
Faza I | |||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | KARO-WSM Wałcz | 106 | +232 | 15 | 13 | 16 | 11 | 18 | 14 | 19 | |
| 2 | Pil Bulding Piła | 87 | +90 | 5 | 14 | 17 | 9 | 16 | 13 | 13 | |
| 3 | Ziemowit Złotów | 78 | +87 | 7 | 6 | 3 | 18 | 15 | 9 | 20 | |
| 4 | Ziemowit II Złotów | 70 | -2 | 4 | 3 | 17 | 3 | 13 | 14 | 16 | |
| 5 | MCK Czarnków | 69 | -22 | 9 | 11 | 2 | 17 | 12 | 7 | 11 | |
| 6 | Piast PSML Piła | 59 | -43 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 13 | 20 | |
| 7 | GOK Kaczory | 54 | -88 | 6 | 7 | 11 | 6 | 13 | 7 | 4 | |
| 8 | SM Wągrowiec | 37 | -254 | 1 | 7 | 0 | 4 | 9 | 0 | 16 | |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
