| II faza | |||||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | bye | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D±brówka MBIT Solutions Poznań | 263.48 | +646 | 17.36 | 14.43 | 7.67 | 15.83 | 20 | 10.99 | 19.91 | 20 | 12 | |
| 2 | Stokrotka Poznań | 256.40 | +539 | 2.64 | 15.83 | 10.50 | 5.40 | 13.53 | 19.30 | 17.89 | 19.65 | 12 | |
| 3 | CK Rondo Grodzisk Wlkp. | 238.53 | +439 | 5.57 | 4.17 | 11.68 | 9.50 | 14.26 | 20 | 14.76 | 20 | 12 | |
| 4 | Dalkia Poznań | 224.56 | +330 | 12.33 | 9.50 | 8.32 | 6.85 | 18.47 | 16.89 | 10.50 | 19.58 | 12 | |
| 5 | Lokator Gniezno | 204.39 | +140 | 4.17 | 14.60 | 10.50 | 13.15 | 14.92 | 11.68 | 16.11 | 13.34 | 12 | |
| 6 | Temida Poznań | 153.46 | -201 | 0 | 6.47 | 5.74 | 1.53 | 5.08 | 13.15 | 15.69 | 10.50 | 12 | |
| 7 | D±brówka Stasiu Poznań | 134.52 | -375 | 9.01 | 0.70 | 0 | 3.11 | 8.32 | 6.85 | 10.99 | 20 | 12 | |
| 8 | D±brówka Student Poznań | 132.26 | -347 | 0.09 | 2.11 | 5.24 | 9.50 | 3.89 | 4.31 | 9.01 | 18.82 | 12 | |
| 9 | D±brówka Xana Poznań | 48.40 | -1171 | 0 | 0.35 | 0 | 0.42 | 6.66 | 9.50 | 0 | 1.18 | 12 | |
I faza | |||||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | bye | |
| 1 | Stokrotka Poznań | 139.66 | +377 | 7.67 | 10 | 15.83 | 16.11 | 19.58 | 18.47 | 20 | 20 | 12 | |
| 2 | CK Rondo Grodzisk Wlkp. | 126.59 | +202 | 12.33 | 13.34 | 3.36 | 17.99 | 16.25 | 19.51 | 13.72 | 18.09 | 12 | |
| 3 | D±brówka MBIT Solutions Poznań | 125.29 | +253 | 10 | 6.66 | 15.97 | 9.75 | 17.01 | 20 | 13.90 | 20 | 12 | |
| 4 | Dalkia Poznań | 110.12 | +183 | 4.17 | 16.64 | 4.03 | 10.25 | 7.67 | 16.38 | 20 | 18.98 | 12 | |
| 5 | Lokator Gniezno | 93.92 | +54 | 3.89 | 2.01 | 10.25 | 9.75 | 13.15 | 5.74 | 17.13 | 20 | 12 | |
| 6 | Temida Poznań | 83.30 | -31 | 0.42 | 3.75 | 2.99 | 12.33 | 6.85 | 20 | 8.32 | 16.64 | 12 | |
| 7 | D±brówka Student Poznań | 67.29 | -195 | 1.53 | 0.49 | 0 | 3.62 | 14.26 | 0 | 15.39 | 20 | 12 | |
| 8 | D±brówka Stasiu Poznań | 63.54 | -228 | 0 | 6.28 | 6.10 | 0 | 2.87 | 11.68 | 4.61 | 20 | 12 | |
| 9 | D±brówka Xana Poznań | 18.29 | -615 | 0 | 1.91 | 0 | 1.02 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 12 | |
najedĽ myszk± na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
| Regulaminy | 03.11.2014 22:09 |
Komunikat pocz±tkowy PLO: http://www.brydz.poznan.pl/files/2014/a/KP_PLO2014.pdf
Regulamin szczegółowy PLO-B: http://www.brydz.poznan.pl/files/2014/a/regulamin-plob.pdf
