Dziękujemy! | 18.04.2015 14:59 |
II faza | |||||||||||||||
m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WKBS Września | 320.85 | +765 | 12.42 | 15.88 | 11.27 | 5.76 | 11.27 | 19.62 | 13.94 | 16.68 | 17.78 | 20 | 12.60 | |
2 | ALPOL Poznań | 288.20 | +436 | 7.58 | 2.31 | 17.31 | 12.95 | 3.21 | 14.39 | 16.57 | 18.76 | 15.76 | 16.35 | 19.25 | |
3 | JARDOB Murowana Goślina | 277.41 | +395 | 4.12 | 17.69 | 9.56 | 14.82 | 16.46 | 5.04 | 14.09 | 16.68 | 18.13 | 15.76 | 18.76 | |
4 | Karo Poznań | 265.39 | +335 | 8.73 | 2.69 | 10.44 | 5.61 | 10.86 | 10.65 | 16.46 | 15.50 | 20 | 16 | 18.61 | |
5 | Komster I Poznań | 248.05 | +202 | 14.24 | 7.05 | 5.18 | 14.39 | 0.89 | 5.46 | 19.95 | 15.24 | 19.25 | 15.63 | 16.57 | |
6 | KOPERNIK Poznań | 238.29 | +138 | 8.73 | 16.79 | 3.54 | 9.14 | 19.11 | 18.97 | 11.67 | 18.29 | 12.95 | 10.22 | 17.41 | |
7 | IOR II Poznań | 235.16 | +195 | 0.38 | 5.61 | 14.96 | 9.35 | 14.54 | 1.03 | 9.56 | 20 | 17.51 | 18.37 | 4.90 | |
8 | IOR III Poznań | 198.16 | -185 | 6.06 | 3.43 | 5.91 | 3.54 | 0.05 | 8.33 | 10.44 | 10.22 | 8.73 | 13.78 | 14.96 | |
9 | OOK Oborniki | 162.94 | -395 | 3.32 | 1.24 | 3.32 | 4.50 | 4.76 | 1.71 | 0 | 9.78 | 6.06 | 7.22 | 4.63 | |
10 | Cybinka Poznań | 141.01 | -568 | 2.22 | 4.24 | 1.87 | 0 | 0.75 | 7.05 | 2.49 | 11.27 | 13.94 | 9.78 | 3.65 | |
11 | Komster II Poznań | 139.81 | -596 | 0 | 3.65 | 4.24 | 4 | 4.37 | 9.78 | 1.63 | 6.22 | 12.78 | 10.22 | 10 | |
12 | Dębina 1 Poznań | 124.73 | -722 | 7.40 | 0.75 | 1.24 | 1.39 | 3.43 | 2.59 | 15.10 | 5.04 | 15.37 | 16.35 | 10 | |
I faza | |||||||||||||||
m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | WKBS Września | 163.63 | +422 | 1.03 | 10.44 | 17.60 | 16.46 | 14.24 | 16.12 | 20 | 8.33 | 19.56 | 19.85 | 20 | |
2 | ALPOL Poznań | 143.76 | +205 | 18.97 | 7.95 | 12.42 | 16.68 | 12.60 | 13.62 | 8.93 | 11.47 | 12.95 | 13.78 | 14.39 | |
3 | Karo Poznań | 129.84 | +135 | 9.56 | 12.05 | 13.29 | 6.22 | 4.37 | 11.86 | 17.60 | 12.95 | 16.79 | 6.54 | 18.61 | |
4 | JARDOB Murowana Goślina | 126.30 | +121 | 2.40 | 7.58 | 6.71 | 12.42 | 16.90 | 17.69 | 6.06 | 4.37 | 17.01 | 18.05 | 17.11 | |
5 | IOR II Poznań | 118.95 | +132 | 3.54 | 3.32 | 13.78 | 7.58 | 7.58 | 6.54 | 8.73 | 12.78 | 15.10 | 20 | 20 | |
6 | OOK Oborniki | 116.40 | +46 | 5.76 | 7.40 | 15.63 | 3.10 | 12.42 | 11.47 | 9.78 | 17.11 | 17.96 | 4.50 | 11.27 | |
7 | Komster I Poznań | 114.20 | +32 | 3.88 | 6.38 | 8.14 | 2.31 | 13.46 | 8.53 | 14.54 | 16.68 | 10 | 11.67 | 18.61 | |
8 | IOR III Poznań | 112.71 | -14 | 0 | 11.07 | 2.40 | 13.94 | 11.27 | 10.22 | 5.46 | 16.35 | 8.53 | 14.09 | 19.38 | |
9 | KOPERNIK Poznań | 91.47 | -125 | 11.67 | 8.53 | 7.05 | 15.63 | 7.22 | 2.89 | 3.32 | 3.65 | 1.87 | 14.96 | 14.68 | |
10 | Cybinka Poznań | 83.75 | -176 | 0.44 | 7.05 | 3.21 | 2.99 | 4.90 | 2.04 | 10 | 11.47 | 18.13 | 7.40 | 16.12 | |
11 | Komster II Poznań | 72.92 | -288 | 0.15 | 6.22 | 13.46 | 1.95 | 0 | 15.50 | 8.33 | 5.91 | 5.04 | 12.60 | 3.76 | |
12 | Dębina 1 Poznań | 46.07 | -490 | 0 | 5.61 | 1.39 | 2.89 | 0 | 8.73 | 1.39 | 0.62 | 5.32 | 3.88 | 16.24 |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji