Dziękujemy! | 18.04.2015 14:59 |
Wyniki końcowe
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | WKBS Września | 320.85 | +765 | 150 | awans |
2 | ALPOL Poznań | 288.20 | +436 | 140 | |
3 | JARDOB Murowana Goślina | 277.41 | +395 | 135 | |
4 | Karo Poznań | 265.39 | +335 | 130 | |
5 | Komster I Poznań | 248.05 | +202 | 127 | |
6 | KOPERNIK Poznań | 238.29 | +138 | 123 | |
7 | IOR II Poznań | 235.16 | +195 | 119 | |
8 | IOR III Poznań | 198.16 | -185 | 115 | |
9 | OOK Oborniki | 162.94 | -395 | 112 | |
10 | Cybinka Poznań | 141.01 | -568 | 108 | |
11 | Komster II Poznań | 139.81 | -596 | 104 | |
12 | Dębina 1 Poznań | 124.73 | -722 | 100 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji