| III faza - grupa A | |||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karo WSM Wałcz | 225 | +338 | 15 | 17 | 12 | |||||
| 2 | Pil-Building Piła | 221 | +376 | 5 | 19 | 20 | |||||
| 3 | GOK Kaczory | 163 | -83 | 3 | 1 | 15 | |||||
| 4 | MCK Czarnków | 155 | -150 | 8 | 0 | 5 | |||||
III faza - grupa B | |||||||||||
| m-ce | vp | imp | 5 | 6 | 7 | bye | |||||
| 5 | Piast PSML-W Piła | 160 | -58 | 17 | 0 | 12 | |||||
| 6 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Wągrowiec | 151 | -146 | 3 | 7 | 12 | |||||
| 7 | Ziemowit II Złotów | 129 | -277 | 0 | 13 | 12 | |||||
II faza | |||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | bye | |
| 1 | Karo WSM Wałcz | 181 | +258 | 14 | 15 | 18 | 18 | 9 | 11 | 12 | |
| 2 | Pil-Building Piła | 177 | +248 | 6 | 19 | 5 | 12 | 16 | 16 | 12 | |
| 3 | GOK Kaczory | 144 | 0 | 5 | 1 | 10 | 12 | 15 | 12 | 12 | |
| 4 | MCK Czarnków | 142 | -25 | 2 | 15 | 10 | 13 | 11 | 3 | 12 | |
| 5 | Piast PSML-W Piła | 131 | -99 | 2 | 8 | 8 | 7 | 10 | 12 | 12 | |
| 6 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Wągrowiec | 129 | -92 | 11 | 4 | 5 | 9 | 10 | 17 | 12 | |
| 7 | Ziemowit II Złotów | 104 | -290 | 9 | 4 | 8 | 17 | 8 | 3 | 12 | |
I faza | |||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | bye | |
| 1 | Pil-Building Piła | 91 | +155 | 12 | 4 | 9 | 19 | 15 | 20 | 12 | |
| 2 | Karo WSM Wałcz | 84 | +106 | 8 | 9 | 12 | 17 | 6 | 20 | 12 | |
| 3 | GOK Kaczory | 77 | +45 | 16 | 11 | 9 | 7 | 3 | 19 | 12 | |
| 4 | MCK Czarnków | 76 | +24 | 11 | 8 | 11 | 3 | 18 | 13 | 12 | |
| 5 | Piast PSML-W Piła | 72 | -24 | 1 | 3 | 13 | 17 | 16 | 10 | 12 | |
| 6 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Wągrowiec | 61 | -74 | 5 | 14 | 17 | 2 | 4 | 7 | 12 | |
| 7 | Ziemowit II Złotów | 43 | -232 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 13 | 12 | |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
