| Kolejny sezon poza nami. | 17.05.2014 20:23 |
W imieniu zarządu Poznańskiej Asocjacji Brydżowej dziękuję wszystkim za walkę spokojną i fair, a kapitanom oraz przedstawicielom drużyn za bardzo rzetelną współpracę.
Do zobaczenia w następnym sezonie.
To już całkiem niedługo...
Wasz prowadzący rozgrywki.
| III faza | |||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | bye | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JARDOB Murowana Goślina | 288.68 | +580 | 3.76 | 14.54 | 6.06 | 20 | 16.57 | 18.53 | 12 | |
| 2 | Karo Poznań | 253.01 | +332 | 16.24 | 17.31 | 4.90 | 11.27 | 16.68 | 20 | 12 | |
| 3 | IOR III Poznań | 251.46 | +262 | 5.46 | 2.69 | 10.86 | 12.05 | 15.76 | 19.32 | 12 | |
| 4 | CK Rondo Grodzisk Wlkp. | 207.79 | -80 | 13.94 | 15.10 | 9.14 | 14.54 | 7.40 | 14.82 | 12 | |
| 5 | OOK Oborniki | 199.12 | -157 | 0 | 8.73 | 7.95 | 5.46 | 17.96 | 13.46 | 12 | |
| 6 | Dębina-Olimp II Poznań | 178.47 | -236 | 3.43 | 3.32 | 4.24 | 12.60 | 2.04 | 11.07 | 12 | |
| 7 | Cybinka Poznań | 133.47 | -701 | 1.47 | 0 | 0.68 | 5.18 | 6.54 | 8.93 | 12 | |
II faza | |||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | bye | |
| 1 | JARDOB Murowana Goślina | 197.22 | +408 | 15.37 | 18.29 | 4.24 | 16.12 | 18.21 | 13.62 | 12 | |
| 2 | IOR III Poznań | 173.32 | +214 | 4.63 | 7.05 | 14.09 | 10.86 | 13.62 | 17.96 | 12 | |
| 3 | Karo Poznań | 154.61 | +109 | 1.71 | 12.95 | 6.22 | 10.22 | 8.33 | 15.10 | 12 | |
| 4 | OOK Oborniki | 133.56 | -86 | 15.76 | 5.91 | 13.78 | 18.21 | 3.76 | 4.37 | 12 | |
| 5 | Dębina-Olimp II Poznań | 129.77 | -82 | 3.88 | 9.14 | 9.78 | 1.79 | 13.62 | 17.31 | 12 | |
| 6 | CK Rondo Grodzisk Wlkp. | 120.85 | -165 | 1.79 | 6.38 | 11.67 | 16.24 | 6.38 | 15.10 | 12 | |
| 7 | Cybinka Poznań | 98.67 | -398 | 6.38 | 2.04 | 4.90 | 15.63 | 2.69 | 4.90 | 12 | |
I faza | |||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | bye | |
| 1 | JARDOB Murowana Goślina | 99.37 | +238 | 12.95 | 11.68 | 14.39 | 19.62 | 8.73 | 20 | 12 | |
| 2 | IOR III Poznań | 93.11 | +160 | 7.05 | 1.17 | 16.12 | 18.05 | 19.04 | 19.68 | 12 | |
| 3 | Karo Poznań | 88.08 | +151 | 8.32 | 18.83 | 9.78 | 14.39 | 4.76 | 20 | 12 | |
| 4 | Dębina-Olimp II Poznań | 62.25 | -49 | 5.61 | 3.88 | 10.22 | 6.06 | 16.90 | 7.58 | 12 | |
| 5 | OOK Oborniki | 59.77 | -105 | 0.38 | 1.95 | 5.61 | 13.94 | 14.82 | 11.07 | 12 | |
| 6 | CK Rondo Grodzisk Wlkp. | 51.29 | -144 | 11.27 | 0.96 | 15.24 | 3.10 | 5.18 | 3.54 | 12 | |
| 7 | Cybinka Poznań | 50.13 | -251 | 0 | 0.32 | 0 | 12.42 | 8.93 | 16.46 | 12 | |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
