| Kolejny sezon poza nami. | 17.05.2014 20:22 |
W imieniu zarządu Poznańskiej Asocjacji Brydżowej dziękuję wszystkim za walkę spokojną i fair, a kapitanom oraz przedstawicielom drużyn za bardzo rzetelną współpracę.
Do zobaczenia w następnym sezonie.
To już całkiem niedługo...
Wasz prowadzący rozgrywki.
| III faza | |||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | bye | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokoły Poznań | 255.04 | +260 | 5.91 | 11.86 | 13.29 | 14.39 | 7.22 | 19.56 | 12 | |
| 2 | Dębina-Olimp1 | 241.33 | +157 | 14.09 | 16.24 | 3.65 | 11.07 | 3.10 | 18.21 | 12 | |
| 3 | Alpol Poznań | 237.04 | +189 | 8.14 | 3.76 | 12.42 | 12.78 | 13.46 | 20 | 12 | |
| 4 | Kopernik Poznań | 216.18 | +24 | 6.71 | 16.35 | 7.58 | 19.38 | 10 | 14.68 | 12 | |
| 5 | IOR II Poznań | 215.05 | +4 | 5.61 | 8.93 | 7.22 | 0.62 | 10.65 | 18.97 | 12 | |
| 6 | Stokrotka Poznań | 211.68 | -61 | 12.78 | 16.90 | 6.54 | 10 | 9.35 | 7.22 | 12 | |
| 7 | Temida Poznań | 135.68 | -573 | 0.44 | 1.79 | 0 | 5.32 | 1.03 | 12.78 | 12 | |
II faza | |||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | bye | |
| 1 | Sokoły Poznań | 170.81 | +169 | 13.29 | 17.51 | 5.04 | 14.09 | 17.78 | 12.78 | 12 | |
| 2 | Dębina-Olimp1 | 162.97 | +117 | 6.71 | 13.62 | 10 | 2.79 | 19.04 | 15.24 | 12 | |
| 3 | Alpol Poznań | 154.48 | +102 | 2.49 | 6.38 | 12.60 | 18.29 | 16.68 | 19.50 | 12 | |
| 4 | IOR II Poznań | 151.05 | +50 | 14.96 | 10 | 7.40 | 20 | 0.20 | 10.44 | 12 | |
| 5 | Stokrotka Poznań | 136.89 | -84 | 5.91 | 17.21 | 1.71 | 0 | 11.07 | 15.63 | 12 | |
| 6 | Kopernik Poznań | 129.48 | -86 | 2.22 | 0.96 | 3.32 | 19.80 | 8.93 | 10.65 | 12 | |
| 7 | Temida Poznań | 102.32 | -268 | 7.22 | 4.76 | 0.50 | 9.56 | 4.37 | 9.35 | 12 | |
I faza | |||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | bye | |
| 1 | Dębina-Olimp1 | 83.57 | +63 | 10.65 | 12.05 | 6.88 | 15.63 | 13.94 | 12.42 | 12 | |
| 2 | Sokoły Poznań | 78.32 | +41 | 9.35 | 5.76 | 14.96 | 9.14 | 10.65 | 16.46 | 12 | |
| 3 | IOR II Poznań | 76.05 | +21 | 7.95 | 14.24 | 4.63 | 12.05 | 10.22 | 14.96 | 12 | |
| 4 | Stokrotka Poznań | 73.36 | +5 | 13.12 | 5.04 | 15.37 | 4.76 | 13.29 | 9.78 | 12 | |
| 5 | Kopernik Poznań | 71.60 | -1 | 4.37 | 10.86 | 7.95 | 15.24 | 14.96 | 6.22 | 12 | |
| 6 | Alpol Poznań | 66.54 | -19 | 6.06 | 9.35 | 9.78 | 6.71 | 5.04 | 17.60 | 12 | |
| 7 | Temida Poznań | 54.56 | -110 | 7.58 | 3.54 | 5.04 | 10.22 | 13.78 | 2.40 | 12 | |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
