Dziękujemy za grę! | 06.04.2013 16:31 |
Faza trzecia | |||||||||||
m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | bye | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimp I Poznań | 426 | +813 | 16 | 19 | 19 | 25 | 25 | 25 | 18 | |
2 | Olimp II Poznań | 396 | +574 | 14 | 21 | 23 | 25 | 20 | 25 | 18 | |
3 | Stokrotka Poznań | 364 | +335 | 11 | 9 | 22 | 15 | 17 | 23 | 18 | |
4 | OOK Oborniki | 329 | +67 | 11 | 7 | 8 | 15 | 22 | 25 | 18 | |
5 | Olimp III Poznań | 296 | -183 | 2 | 5 | 15 | 15 | 17 | 19 | 18 | |
6 | IOR III Poznań | 263 | -393 | 1 | 10 | 13 | 8 | 13 | 20 | 18 | |
7 | Cybinka Poznań | 153 | -1213 | 3 | 0 | 7 | 1 | 11 | 10 | 18 | |
Faza druga | |||||||||||
m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | bye | |
1 | Olimp I Poznań | 279 | +499 | 16 | 22 | 14 | 24 | 24 | 25 | 18 | |
2 | Olimp II Poznań | 250 | +238 | 14 | 11 | 10 | 12 | 25 | 22 | 18 | |
3 | Stokrotka Poznań | 249 | +287 | 8 | 19 | 13 | 19 | 13 | 25 | 18 | |
4 | OOK Oborniki | 223 | +41 | 16 | 20 | 17 | 16 | 21 | 14 | 18 | |
5 | Olimp III Poznań | 205 | -75 | 6 | 18 | 11 | 14 | 21 | 23 | 18 | |
6 | IOR III Poznań | 180 | -228 | 6 | 4 | 17 | 9 | 9 | 24 | 18 | |
7 | Cybinka Poznań | 103 | -762 | 2 | 8 | 0 | 16 | 7 | 6 | 18 | |
Faza pierwsza | |||||||||||
m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | bye | |
1 | Olimp II Poznań | 138 | +205 | 17 | 9 | 25 | 22 | 25 | 22 | 18 | |
2 | Olimp I Poznań | 136 | +247 | 13 | 19 | 25 | 17 | 19 | 25 | 18 | |
3 | Stokrotka Poznań | 134 | +190 | 21 | 11 | 17 | 23 | 19 | 25 | 18 | |
4 | OOK Oborniki | 101 | -49 | 3 | 2 | 13 | 22 | 18 | 25 | 18 | |
5 | Olimp III Poznań | 94 | -83 | 8 | 13 | 7 | 8 | 19 | 21 | 18 | |
6 | IOR III Poznań | 93 | -95 | 5 | 11 | 11 | 12 | 11 | 25 | 18 | |
7 | Cybinka Poznań | 46 | -415 | 8 | 0 | 2 | 4 | 9 | 5 | 18 |
najedĽ myszk± na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji