| Dziękujemy za grę! | 06.04.2013 16:31 |
| III faza | |||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | bye | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WKBS Września | 270 | +282 | 23 | 15 | 16 | 20 | 15 | |||
| 2 | Kopernik Poznań | 241 | +89 | 7 | 18 | 14 | 20 | 18 | |||
| 3 | Alpol Poznań | 228 | +37 | 15 | 12 | 22 | 11 | 25 | |||
| 4 | Lokator Gniezno | 214 | -64 | 14 | 16 | 8 | 17 | 10 | |||
| 5 | IOR II Poznań | 209 | -103 | 10 | 10 | 19 | 13 | 13 | |||
| 6 | Karo Poznań | 186 | -241 | 15 | 12 | 3 | 20 | 17 | |||
II faza | |||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | bye | |
| 1 | WKBS Września | 181 | +198 | 21 | 16 | 14 | 11 | 22 | |||
| 2 | Kopernik Poznań | 164 | +75 | 9 | 15 | 11 | 21 | 21 | |||
| 3 | Lokator Gniezno | 149 | -8 | 14 | 15 | 14 | 17 | 14 | |||
| 4 | IOR II Poznań | 144 | -37 | 16 | 19 | 16 | 13 | 13 | |||
| 5 | Alpol Poznań | 143 | -43 | 19 | 9 | 13 | 17 | 17 | |||
| 6 | Karo Poznań | 119 | -185 | 8 | 9 | 16 | 17 | 13 | |||
I faza | |||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | bye | |
| 1 | WKBS Września | 97 | +138 | 19 | 11 | 21 | 24 | 22 | |||
| 2 | Kopernik Poznań | 87 | +70 | 11 | 22 | 25 | 9 | 20 | |||
| 3 | Lokator Gniezno | 75 | +2 | 19 | 8 | 16 | 19 | 13 | |||
| 4 | Alpol Poznań | 68 | -46 | 9 | 5 | 14 | 21 | 19 | |||
| 5 | IOR II Poznań | 67 | -52 | 6 | 21 | 11 | 9 | 20 | |||
| 6 | Karo Poznań | 56 | -112 | 8 | 10 | 17 | 11 | 10 | |||
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
