Wyniki końcowe
| m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Grupa A ("o awans") | |||||
| 1 | Pil-Building Piła | 236 | +174 | 150 | awans |
| 2 | Ziemowit Złotów | 247 | +185 | 140 | |
| 3 | Wełna Skoki | 220 | +68 | 135 | |
| 4 | Karo WSM Wałcz | 235 | +112 | 130 | |
| Grupa B | |||||
| 5 | GOK Kaczory | 259 | -26 | 120 | |
| 6 | Ziemowit II Złotów | 235 | -174 | 110 | |
| 7 | Piast PSML-W Piła | 218 | -339 | 100 | |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
