| Zjazd Gorzowskiej Ligi Okręgowej | 13.11.2012 11:26 |
Ostatni zjazd GLO (XVIII runda), w najbliższy piątek 26 kwietnia br. o godz. 17.00
Przypominam, że w przypadku rozgrywek z OSiR-em 1 i 2 Skwierzyna można umawiać się indywidualnie co do terminów i miejsca rozgrywania meczów!!!
| II faza | |||||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | bye | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSiR Kostrzyn 1 | 352 | +477 | 13 | 12 | 24 | 16 | 14 | 19 | 25 | 25 | 18 | |
| 2 | GSBS Sekret Gorzów | 340 | +441 | 17 | 17 | 18 | 10 | 12 | 25 | 25 | 24 | 18 | |
| 3 | Sushi Bar Słubice | 326 | +378 | 18 | 13 | 11 | 17 | 22 | 12 | 25 | 25 | 18 | |
| 4 | INSTALKO SBS 2 Międzyrzecz | 309 | +227 | 6 | 12 | 19 | 25 | 17 | 24 | 23 | 25 | 18 | |
| 5 | Spójna Ośno | 292 | +143 | 14 | 20 | 13 | 1 | 13 | 25 | 25 | 25 | 18 | |
| 6 | GSBS KKS Kłodawa | 278 | +32 | 16 | 18 | 8 | 13 | 17 | 19 | 18 | 25 | 18 | |
| 7 | MOSiR Kostrzyn 2 | 239 | -187 | 11 | 4 | 18 | 6 | 5 | 11 | 21 | 13 | 18 | |
| 8 | GSBS OSiR Skwierzyna 1 | 180 | -519 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 12 | 9 | 25 | 18 | |
| 9 | GSBS OSiR Skwierzyna 2 | 104 | -992 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 17 | 2 | 18 | |
I faza | |||||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | bye | |
| 1 | MOSiR Kostrzyn 1 | 186 | +293 | 25 | 20 | 9 | 16 | 24 | 24 | 25 | 25 | 18 | |
| 2 | GSBS Sekret Gorzów | 174 | +266 | 5 | 12 | 19 | 25 | 24 | 21 | 25 | 25 | 18 | |
| 3 | Sushi Bar Słubice | 165 | +180 | 10 | 18 | 19 | 22 | 18 | 16 | 19 | 25 | 18 | |
| 4 | INSTALKO SBS 2 Międzyrzecz | 140 | +6 | 21 | 11 | 11 | 2 | 16 | 15 | 21 | 25 | 18 | |
| 5 | Spójna Ośno | 138 | +66 | 14 | 2 | 8 | 25 | 15 | 13 | 25 | 18 | 18 | |
| 6 | MOSiR Kostrzyn 2 | 132 | -15 | 6 | 6 | 12 | 14 | 15 | 20 | 16 | 25 | 18 | |
| 7 | GSBS KKS Kłodawa | 126 | -70 | 6 | 9 | 14 | 15 | 17 | 10 | 17 | 20 | 18 | |
| 8 | GSBS OSiR Skwierzyna 1 | 99 | -219 | 5 | 4 | 11 | 9 | 0 | 14 | 13 | 25 | 18 | |
| 9 | GSBS OSiR Skwierzyna 2 | 51 | -507 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 2 | 10 | 4 | 18 | |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
| Regulamin GLO | 08.11.2012 12:28 |
http://brydzlubuski.pl/files/regulaminy/REGULAMINglo%202012_13.pdf
