| III faza | |||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | bye | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D±brówka Absolwent Poznań | 448 | +935 | 20 | 22 | 21 | 20 | 25 | 25 | 18 | |
| 2 | Kwadrat Leszno | 377 | +441 | 10 | 15 | 3 | 18 | 18 | 25 | 18 | |
| 3 | D±brówka Ladies Poznań | 367 | +438 | 8 | 15 | 13 | 25 | 25 | 25 | 18 | |
| 4 | D±brówka GD I Poznań | 364 | +291 | 9 | 25 | 17 | 24 | 20 | 25 | 18 | |
| 5 | D±brówka Politechnika Poznań | 287 | +18 | 10 | 12 | 5 | 6 | 11 | 25 | 18 | |
| 6 | D±brówka GB Poznań | 203.5 | -669 | 1 | 12 | 5 | 10 | 19 | 23 | 18 | |
| 7 | D±brówka Młodzik Poznań | 95 | -1454 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 18 | |
II faza | |||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | bye | |
| 1 | D±brówka Absolwent Poznań | 297 | +631 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | |
| 2 | Kwadrat Leszno | 270 | +421 | 2 | 25 | 14 | 24 | 25 | 25 | 18 | |
| 3 | D±brówka Ladies Poznań | 238 | +327 | 15 | 3 | 13 | 19 | 25 | 25 | 18 | |
| 4 | D±brówka GD I Poznań | 226 | +93 | 4 | 16 | 17 | 15 | 25 | 25 | 18 | |
| 5 | D±brówka Politechnika Poznań | 200 | +62 | 5 | 6 | 11 | 15 | 25 | 0 | 18 | |
| 6 | D±brówka GB Poznań | 115.5 | -564 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 24.5 | 18 | |
| 7 | D±brówka Młodzik Poznań | 65 | -970 | 2 | 1 | 0 | 5 | 18 | 0 | 18 | |
I faza | |||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | bye | |
| 1 | D±brówka Absolwent Poznań | 139 | +292 | 10 | 21 | 20 | 20 | 25 | 25 | 18 | |
| 2 | Kwadrat Leszno | 137 | +228 | 20 | 25 | 21 | 13 | 15 | 25 | 18 | |
| 3 | D±brówka Ladies Poznań | 120 | +210 | 9 | 2 | 16 | 25 | 25 | 25 | 18 | |
| 4 | D±brówka Politechnika Poznań | 120 | +118 | 10 | 9 | 14 | 19 | 25 | 25 | 18 | |
| 5 | D±brówka GD I Poznań | 106 | +27 | 10 | 17 | 0 | 11 | 25 | 25 | 18 | |
| 6 | D±brówka GB Poznań | 62 | -202 | 0 | 15 | 2 | 1 | 1 | 25 | 18 | |
| 7 | D±brówka Młodzik Poznań | 21 | -673 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | |
najedĽ myszk± na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
