Koniec rozgrywek. | 13.05.2012 16:25 |
Kolejna wiosna, kolejny koniec rozgrywek.
Gratulujemy zadowolonym ze swojej gry; tym mniej zadowolonym przypominamy; że kończą sezon bogatsi o doświadczenia, które na pewno wykorzystają już jesienią.
Dziękujemy wszystkim za udział w rozgrywkach i rzetelną współpracę!
Do następnego sezonu!
III faza | |||||||||||
m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | System Poznań | 409 | +623 | 19 | 20 | 25 | 22 | 16 | 17 | 21 | |
2 | Gośliniak Murowana Goślina | 355 | +298 | 11 | 15 | 24 | 13 | 23 | 7 | 25 | |
3 | IOR II Poznań | 355 | +240 | 10 | 15 | 16 | 13 | 14 | 24 | 9 | |
4 | Żegrze Karo Poznań | 302 | -80 | 5 | 6 | 14 | 11 | 15 | 19 | 24 | |
5 | IOR I Poznań | 296 | -114 | 8 | 17 | 17 | 19 | 16 | 12 | 15 | |
6 | Team Kiliński-OSiR Trzemeszno | 290 | -152 | 14 | 7 | 16 | 15 | 14 | 12 | 17 | |
7 | Pomorski II Poznań | 273 | -276 | 13 | 23 | 6 | 11 | 18 | 18 | 21 | |
8 | Pomorski I Poznań | 231 | -539 | 9 | 5 | 21 | 6 | 15 | 13 | 9 | |
II faza | |||||||||||
m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | System Poznań | 269 | +395 | 15 | 19 | 19 | 24 | 19 | 23 | 25 | |
2 | IOR II Poznań | 254 | +276 | 15 | 21 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | |
3 | Gośliniak Murowana Goślina | 237 | +218 | 11 | 9 | 14 | 19 | 22 | 14 | 25 | |
4 | Żegrze Karo Poznań | 208 | -13 | 11 | 16 | 16 | 19 | 10 | 8 | 13 | |
5 | Team Kiliński-OSiR Trzemeszno | 195 | -88 | 6 | 15 | 11 | 11 | 17 | 16 | 22 | |
6 | IOR I Poznań | 192 | -113 | 11 | 16 | 8 | 20 | 13 | 19 | 14 | |
7 | Pomorski II Poznań | 163 | -301 | 7 | 16 | 16 | 22 | 14 | 11 | 19 | |
8 | Pomorski I Poznań | 153 | -374 | 3 | 17 | 5 | 17 | 8 | 16 | 11 | |
I faza | |||||||||||
m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | IOR II Poznań | 148 | +272 | 22 | 24 | 16 | 24 | 16 | 21 | 25 | |
2 | System Poznań | 125 | +132 | 8 | 25 | 22 | 15 | 14 | 16 | 25 | |
3 | Gośliniak Murowana Goślina | 123 | +170 | 6 | 5 | 20 | 23 | 19 | 25 | 25 | |
4 | Żegrze Karo Poznań | 115 | +63 | 14 | 8 | 10 | 21 | 15 | 24 | 23 | |
5 | Team Kiliński-OSiR Trzemeszno | 97 | -45 | 6 | 15 | 7 | 9 | 23 | 15 | 22 | |
6 | IOR I Poznań | 91 | -94 | 14 | 16 | 11 | 15 | 7 | 15 | 13 | |
7 | Pomorski I Poznań | 76 | -198 | 9 | 14 | 0 | 6 | 15 | 15 | 17 | |
8 | Pomorski II Poznań | 58 | -300 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 17 | 13 |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji