| III faza | |||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pil-Building Piła | 360 | +419 | 21 | 25 | 19 | 24 | 24 | |||
| 2 | Philips Piła | 328 | +370 | 9 | 11 | 25 | 18 | 25 | |||
| 3 | Ziemowit II Złotów | 298 | +58 | 5 | 19 | 1 | 25 | 19 | |||
| 4 | Drogowiec Piła | 284 | -13 | 11 | 4 | 25 | 18 | 16 | |||
| 5 | Ziemowit Złotów | 259 | -208 | 6 | 12 | 5 | 12 | 15 | |||
| 6 | GOK Kaczory | 228 | -398 | 6 | 0 | 11 | 14 | 15 | |||
II faza | |||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | bye | |
| 1 | Pil-Building Piła | 247 | +188 | 20 | 21 | 17 | 18 | 17 | 24 | 18 | |
| 2 | Philips Piła | 240 | +235 | 10 | 25 | 7 | 15 | 25 | 13 | 18 | |
| 3 | Ziemowit II Złotów | 229 | +100 | 9 | 0 | 13 | 25 | 24 | 25 | 18 | |
| 4 | Drogowiec Piła | 210 | -37 | 13 | 23 | 17 | 5 | 15 | 19 | 18 | |
| 5 | Ziemowit Złotów | 209 | -47 | 12 | 15 | 2 | 25 | 15 | 14 | 18 | |
| 6 | GOK Kaczory | 182 | -211 | 13 | 4 | 6 | 15 | 15 | 20 | 18 | |
| 7 | Karo WSM Wałcz | 180 | -228 | 6 | 17 | 5 | 11 | 16 | 10 | 18 | |
I faza | |||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | bye | |
| 1 | Philips Piła | 127 | +160 | 15 | 18 | 25 | 16 | 10 | 25 | 18 | |
| 2 | Ziemowit II Złotów | 115 | +44 | 15 | 22 | 6 | 19 | 20 | 15 | 18 | |
| 3 | Pil-Building Piła | 112 | +24 | 12 | 8 | 18 | 22 | 16 | 18 | 18 | |
| 4 | Ziemowit Złotów | 108 | +7 | 4 | 24 | 12 | 14 | 16 | 20 | 18 | |
| 5 | Drogowiec Piła | 100 | -52 | 14 | 11 | 8 | 16 | 18 | 15 | 18 | |
| 6 | Karo WSM Wałcz | 97 | -77 | 20 | 10 | 14 | 14 | 12 | 9 | 18 | |
| 7 | GOK Kaczory | 91 | -106 | 0 | 15 | 12 | 10 | 15 | 21 | 18 | |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
