| Grupa "o awans" | |||||||||||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBS SYRENA Zb±szynek | 311 | +285 | 25 | 13 | 15 | |||||||||||||
| 2 | MEPROZET Stare Kurowo | 289 | +94 | 5 | 21 | 15 | |||||||||||||
| 3 | O S i R 1 Skwierzyna | 319.5 | +332 | 17 | 9 | 19 | |||||||||||||
| 4 | KS TĘCZA Krosno Odrz. | 291 | +130 | 15 | 15 | 11 | |||||||||||||
Grupa "spokojna" | |||||||||||||||||||
| m-ce | vp | imp | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 5 | GKT NAFTA Zielona Góra | 322 | +113 | 23 | 19 | 23 | 17 | 18 | |||||||||||
| 6 | UKS CZARNI Żagań | 319 | +109 | 7 | 13 | 15 | 21 | 20 | |||||||||||
| 7 | S B S 1 Międzyrzecz | 316 | +80 | 11 | 17 | 19 | 16 | 22 | |||||||||||
| 8 | STEINPOL - K G Wędrzyn | 316 | +80 | 7 | 15 | 11 | 20 | 18 | |||||||||||
| 9 | AGENCI Gorzów | 303 | +16 | 13 | 9 | 14 | 10 | 21 | |||||||||||
| 10 | KB ALMAR Zielona Góra | 268 | -196 | 12 | 10 | 8 | 12 | 9 | |||||||||||
Grupa "o utrzymanie" | |||||||||||||||||||
| m-ce | vp | imp | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | bye | |||||||||||
| 11 | BANK SPÓŁDZIELCZY Wschowa | 280 | -166 | 13 | 22 | 25 | 20 | 18 | |||||||||||
| 12 | KB DAWID Nowa Sól | 278 | -197 | 17 | 16 | 15 | 25 | 18 | |||||||||||
| 13 | ZIEL-BRUK 2 Zielona Góra | 267 | -210 | 8 | 14 | 23 | 16 | 18 | |||||||||||
| 14 | KO SM GRYMAS 1 Zielona Góra | 258 | -237 | 5 | 15 | 7 | 21 | 18 | |||||||||||
| 15 | MILTON-MASTER Głogów | 257 | -233 | 10 | 5 | 14 | 9 | 18 | |||||||||||
Round-robin | |||||||||||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | bye | |
| 1 | SBS SYRENA Zb±szynek | 273 | +245 | 14 | 23 | 21 | 20 | 10 | 11 | 17 | 10 | 16 | 25 | 25 | 12 | 19 | 17 | 18 | |
| 2 | MEPROZET Stare Kurowo | 269 | +151 | 16 | 7 | 20 | 16 | 18 | 17 | 21 | 16 | 7 | 24 | 15 | 24 | 18 | 11 | 18 | |
| 3 | O S i R 1 Skwierzyna | 283.5 | +298 | 7 | 23 | 14 | 23 | 24 | 14 | 13 | 7 | 25 | 22 | 22 | 25 | 15 | 22.5 | 18 | |
| 4 | KS TĘCZA Krosno Odrz. | 265 | +147 | 9 | 10 | 16 | 8 | 18 | 25 | 21 | 19 | 16 | 22 | 17 | 12 | 25 | 14 | 18 | |
| 5 | STEINPOL - K G Wędrzyn | 263 | +115 | 10 | 14 | 7 | 22 | 4 | 19 | 23 | 9 | 22 | 17 | 21 | 21 | 19 | 19 | 18 | |
| 6 | UKS CZARNI Żagań | 250 | +64 | 20 | 12 | 6 | 12 | 25 | 13 | 15 | 25 | 17 | 19 | 15 | 25 | 15 | 6 | 18 | |
| 7 | AGENCI Gorzów | 250 | +52 | 19 | 13 | 16 | 2 | 11 | 17 | 9 | 15 | 14 | 22 | 17 | 18 | 20 | 25 | 18 | |
| 8 | S B S 1 Międzyrzecz | 247 | +32 | 13 | 9 | 17 | 9 | 6 | 15 | 21 | 25 | 16 | 10 | 22 | 18 | 15 | 17 | 18 | |
| 9 | GKT NAFTA Zielona Góra | 245 | +18 | 20 | 13 | 23 | 11 | 21 | 3 | 15 | 4 | 9 | 23 | 19 | 5 | 25 | 13 | 18 | |
| 10 | KB ALMAR Zielona Góra | 229 | -79 | 14 | 23 | 0 | 14 | 8 | 13 | 16 | 14 | 21 | 16 | 17 | 7 | 15 | 21 | 18 | |
| 11 | KB DAWID Nowa Sól | 212 | -214 | 0 | 6 | 8 | 8 | 13 | 11 | 8 | 20 | 7 | 14 | 23 | 21 | 6 | 24 | 18 | |
| 12 | ZIEL-BRUK 2 Zielona Góra | 211 | -175 | 4 | 15 | 8 | 13 | 9 | 15 | 13 | 8 | 11 | 13 | 7 | 15 | 17 | 22 | 18 | |
| 13 | MILTON-MASTER Głogów | 206 | -169 | 18 | 6 | 1 | 18 | 9 | 4 | 12 | 12 | 25 | 23 | 9 | 15 | 25 | 6 | 18 | |
| 14 | BANK SPÓŁDZIELCZY Wschowa | 200 | -272 | 11 | 12 | 15 | 4 | 11 | 15 | 10 | 15 | 4 | 15 | 24 | 13 | 0 | 15 | 18 | |
| 15 | KO SM GRYMAS 1 Zielona Góra | 199 | -213 | 13 | 19 | -2 | 16 | 11 | 24 | 1 | 13 | 17 | 9 | 6 | 8 | 24 | 15 | 18 | |
najedĽ myszk± na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
