Play Offy - runda finałowa | 29.03.2012 11:50 |
Uwaga !!!
Runda play off (finałowa) zakończona!!! Wyniki końcowe:
1. Latteria Tinis - Steinpol Ilanka Rzepin 2 (awans do 3 ligi - sezon 2012/13)
2. MOSiR Kostrzyn 1 (baraże o 3 ligę - sezon 2012/13)
3. GSBS KKS Kłodawa
4. GSBS Sekret Gorzów Wlkp.
5. INSTALKO SBS Międzyrzecz 2
6. Sushi Bar Prowincja Słubice
7. MOSiR Kostrzyn 2
8. Spójnia Ośno Lubuskie
9. GSBS OSiR Skwierzyna 2
10. GSBS OSiR Skwierzyna 3
Zgłoszenia drużyn do nowego sezonu proszę przesyłac na maila ([email protected]) do końca września br.
Regulamin rozgrywek | 04.11.2011 14:24 |
Regulamin Gorzowskiej Ligi Okręgowej
m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | bye | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOSiR Kostrzyn 1 | 152 | +64 | 19 | 16 | 22 | 13 | 18 | |||||
2 | Latteria Tinis-Steinpol Rzepin 2 | 150 | +56 | 11 | 16 | 18 | 18 | 18 | |||||
3 | Sushi Bar Prowincja Słubice | 145 | +24 | 14 | 14 | 20 | 19 | 18 | |||||
4 | MOSiR Kostrzyn 2 | 128 | -75 | 8 | 12 | 10 | 12 | 18 | |||||
5 | Spójnia Ośno | 127 | -69 | 17 | 12 | 11 | 18 | 18 | |||||
Grupa A, faza II | |||||||||||||
m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | bye | |||||
1 | MOSiR Kostrzyn 1 | 170 | +64 | 20 | 12 | 18 | 14 | 18 | |||||
2 | Latteria Tinis-Steinpol Rzepin 2 | 165 | +59 | 10 | 21 | 15 | 20 | 18 | |||||
3 | Sushi Bar Prowincja Słubice | 157 | +6 | 18 | 9 | 15 | 12 | 18 | |||||
4 | MOSiR Kostrzyn 2 | 143 | -78 | 12 | 15 | 15 | 23 | 18 | |||||
5 | Spójnia Ośno | 145 | -51 | 16 | 10 | 18 | 7 | 18 | |||||
Grupa B, faza II | |||||||||||||
m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | bye | |||||
1 | GSBS KKS Kłodawa | 203 | +457 | 17 | 19 | 24 | 25 | 18 | |||||
2 | GSBS Sekret Gorzów | 190 | +274 | 13 | 11 | 12 | 25 | 18 | |||||
3 | SBS Międzyrzecz 2 | 172 | +115 | 11 | 19 | 24 | 24 | 18 | |||||
4 | GSBS OSiR Skwierzyna 2 | 125 | -182 | 6 | 18 | 6 | 22 | 18 | |||||
5 | GSBS OSiR Skwierzyna 3 | 55 | -664 | 0 | 0 | 6 | 8 | 18 | |||||
Grupa A, faza I | |||||||||||||
m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | bye | |||||
1 | MOSiR Kostrzyn 1 | 88 | +51 | 19 | 16 | 22 | 13 | 18 | |||||
2 | Latteria Tinis-Steinpol Rzepin 2 | 81 | +22 | 11 | 16 | 18 | 18 | 18 | |||||
3 | Sushi Bar Prowincja Słubice | 85 | +38 | 14 | 14 | 20 | 19 | 18 | |||||
4 | MOSiR Kostrzyn 2 | 60 | -99 | 8 | 12 | 10 | 12 | 18 | |||||
5 | Spójnia Ośno | 76 | -12 | 17 | 12 | 11 | 18 | 18 | |||||
Grupa B, faza I | |||||||||||||
m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | bye | |||||
1 | GSBS Sekret Gorzów | 111 | +206 | 23 | 21 | 24 | 25 | 18 | |||||
2 | GSBS KKS Kłodawa | 100 | +283 | 7 | 25 | 25 | 25 | 18 | |||||
3 | SBS Międzyrzecz 2 | 76 | +17 | 9 | 0 | 24 | 25 | 18 | |||||
4 | GSBS OSiR Skwierzyna 2 | 55 | -139 | 6 | 0 | 6 | 25 | 18 | |||||
5 | GSBS OSiR Skwierzyna 3 | 23 | -367 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji