| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | bye | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energetyk Tarnów | 250 | +205 | 9 | 21 | 16 | 7 | 10 | 21 | 18 | |
| 2 | Solidarność Tarnów | 234 | +93 | 21 | 6 | 23 | 16 | 25 | 17 | 18 | |
| 3 | Travel Point Tarnów | 214 | +1 | 9 | 24 | 7 | 24 | 11 | 17 | 18 | |
| 4 | TKKF Azoty Tarnów | 211 | -21 | 14 | 7 | 23 | 18 | 25 | 13 | 18 | |
| 5 | MPEC II Tarnów | 204 | -62 | 23 | 14 | 6 | 12 | 13 | 21 | 18 | |
| 6 | TKKF Senior Azoty Tarnów | 196 | -91 | 20 | 5 | 19 | 3 | 17 | 5 | 18 | |
| 7 | MPEC III Tarnów | 193 | -125 | 9 | 13 | 13 | 17 | 9 | 25 | 18 | |
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | bye | |
| 1 | Energetyk Tarnów | 148 | +233 | 15 | 25 | 24 | 20 | 21 | 25 | 18 | |
| 2 | TKKF Senior Azoty Tarnów | 109 | +15 | 15 | 11 | 13 | 24 | 14 | 14 | 18 | |
| 3 | Solidarność Tarnów | 108 | +6 | 5 | 19 | 25 | 14 | 11 | 16 | 18 | |
| 4 | Travel Point Tarnów | 104 | -13 | 6 | 17 | 4 | 15 | 19 | 25 | 18 | |
| 5 | MPEC II Tarnów | 97 | -54 | 10 | 6 | 16 | 15 | 22 | 10 | 18 | |
| 6 | TKKF Azoty Tarnów | 93 | -77 | 9 | 16 | 19 | 11 | 8 | 12 | 18 | |
| 7 | MPEC III Tarnów | 89 | -110 | 0 | 16 | 14 | 3 | 20 | 18 | 18 | |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
