| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | bye | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D±brówka VII LO Poznań | 296 | +613 | 22 | 20 | 22 | 20 | 25 | 25 | 18 | |
| 2 | D±brówka Absolwent Poznań | 256 | +324 | 8 | 14 | 9 | 20 | 17 | 25 | 18 | |
| 3 | D±brówka Politechnika Poznań | 251.6 | +143 | 10 | 16 | 20 | 15 | 20 | 23.6 | 18 | |
| 4 | D±brówka Ladies Poznań | 225 | +80 | 8 | 21 | 10 | 15 | 9 | 25 | 18 | |
| 5 | D±brówka Junior Poznań | 194 | -81 | 10 | 10 | 15 | 15 | 19 | 25 | 18 | |
| 6 | D±brówka GD I Poznań | 172 | -233 | 5 | 13 | 10 | 21 | 11 | 21 | 18 | |
| 7 | D±brówka GD II Poznań | 53 | -846 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 18 | |
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | bye | |
| 1 | D±brówka Absolwent Poznań | 145 | +252 | 20 | 11 | 25 | 21 | 25 | 25 | 18 | |
| 2 | D±brówka VII LO Poznań | 144 | +313 | 10 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 18 | |
| 3 | D±brówka Politechnika Poznań | 129 | +115 | 19 | 4 | 16 | 24 | 23 | 25 | 18 | |
| 4 | D±brówka Ladies Poznań | 119 | +68 | 5 | 14 | 14 | 22 | 21 | 25 | 18 | |
| 5 | D±brówka Junior Poznań | 82 | -143 | 9 | 4 | 6 | 8 | 19 | 18 | 18 | |
| 6 | D±brówka GD I Poznań | 73 | -191 | 3 | 0 | 7 | 9 | 11 | 25 | 18 | |
| 7 | D±brówka GD II Poznań | 25 | -414 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 18 | |
najedĽ myszk± na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
