| Podziękowanie...! | 29.03.2011 16:13 |
Kończy się sezon 2010/2011.
W imieniu Zarządu PAB i swoim własnym wszystkim drużynom, zawodnikom oraz - w szczególności - kapitanom i przedstawicielom drużyn
DZIĘKUJĘ!
Do zobaczenia jesienią w ulubionym IZL-u!
(no, i przy stoliku, oczywiście ;-)
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Żegrze Trefl Poznań | 331 | +412 | 12 | 24 | 16 | 18 | 21 | 21 | 22 | 17 | 20 | |
| 2 | Punkt Pniewy | 312 | +266 | 18 | 15 | 14 | 5 | 25 | 20 | 14 | 22 | 25 | |
| 3 | Alpol Poznań | 306 | +231 | 6 | 15 | 13 | 9 | 23 | 16 | 24 | 24 | 21 | |
| 4 | System Poznań | 301 | +192 | 14 | 16 | 17 | 21 | 21 | 14 | 11 | 18 | 23 | |
| 5 | UKB Kleks Szamotuły | 285 | +109 | 12 | 25 | 21 | 9 | 11 | 18 | 15 | 20 | 18 | |
| 6 | IOR II Poznań | 275 | +151 | 9 | 5 | 7 | 9 | 19 | 19 | 25 | 18 | 25 | |
| 7 | Gośliniak Murowana Goślina | 245 | -161 | 9 | 10 | 14 | 16 | 12 | 11 | 14 | 4 | 17 | |
| 8 | Kwadrat Leszno | 234 | -278 | 8 | 16 | 6 | 19 | 15 | 4 | 16 | 14 | 16 | |
| 9 | DK Stokrotka Poznań | 205 | -392 | 13 | 8 | 6 | 12 | 10 | 12 | 25 | 16 | 15 | |
| 10 | Pomorski I Poznań | 189 | -530 | 10 | 5 | 9 | 7 | 12 | 5 | 13 | 14 | 15 | |
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Żegrze Trefl Poznań | 160 | +183 | 15 | 7 | 14 | 25 | 12 | 25 | 16 | 21 | 25 | |
| 2 | Alpol Poznań | 155 | +131 | 15 | 17 | 16 | 24 | 13 | 11 | 16 | 20 | 23 | |
| 3 | Punkt Pniewy | 154 | +124 | 23 | 13 | 16 | 16 | 18 | 15 | 9 | 19 | 25 | |
| 4 | System Poznań | 146 | +69 | 16 | 14 | 14 | 20 | 20 | 8 | 17 | 16 | 21 | |
| 5 | IOR II Poznań | 139 | +142 | 4 | 6 | 14 | 10 | 19 | 11 | 25 | 25 | 25 | |
| 6 | Gośliniak Murowana Goślina | 138 | +18 | 18 | 17 | 12 | 10 | 11 | 17 | 10 | 23 | 20 | |
| 7 | UKB Kleks Szamotuły | 136 | +8 | 4 | 19 | 15 | 22 | 19 | 13 | 24 | 10 | 10 | |
| 8 | Kwadrat Leszno | 120 | -145 | 14 | 14 | 21 | 13 | 0 | 20 | 6 | 19 | 13 | |
| 9 | Pomorski I Poznań | 99 | -242 | 9 | 10 | 11 | 14 | 0 | 7 | 20 | 11 | 17 | |
| 10 | DK Stokrotka Poznań | 88 | -288 | 3 | 7 | 4 | 9 | 5 | 10 | 20 | 17 | 13 | |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
