m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polonia Słubice | 251 | +238 | 11 | 14 | 24 | 15 | 15 | 17 | 21 | |
2 | GSBS KKS Kłodawa | 232 | +105 | 19 | 11 | 12 | 16 | 23 | 9 | 12 | |
3 | GSBS Sekret 1 Gorzów | 231 | +106 | 16 | 19 | 8 | 18 | 25 | 19 | 21 | |
4 | GSBS Ba¶Graż Gorzów | 217 | +76 | 6 | 18 | 22 | 7 | 25 | 17 | 4 | |
5 | Steinpol Ilanka 2 Rzepin | 217 | +71 | 15 | 14 | 12 | 23 | 18 | 25 | 8 | |
6 | Spójnia O¶no | 186 | -121 | 15 | 7 | 5 | 1 | 12 | 18 | 24 | |
7 | GSBS Sekret 2 Gorzów | 169 | -151 | 13 | 21 | 11 | 13 | 1 | 12 | 15 | |
8 | MOSiR 2 Kostrzyn | 157 | -272 | 9 | 18 | 9 | 25 | 22 | 6 | 15 | |
m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | Polonia Słubice | 134 | +169 | 18 | 12 | 14 | 25 | 15 | 25 | 25 | |
2 | GSBS KKS Kłodawa | 130 | +131 | 12 | 24 | 25 | 19 | 7 | 24 | 19 | |
3 | GSBS Ba¶Graż Gorzów | 118 | +70 | 18 | 6 | 24 | 19 | 13 | 14 | 24 | |
4 | GSBS Sekret 1 Gorzów | 105 | -10 | 16 | 5 | 6 | 14 | 24 | 17 | 23 | |
5 | Spójnia O¶no | 104 | +15 | 5 | 11 | 11 | 16 | 25 | 15 | 21 | |
6 | Steinpol Ilanka 2 Rzepin | 102 | -8 | 15 | 23 | 17 | 6 | 2 | 14 | 25 | |
7 | GSBS Sekret 2 Gorzów | 83 | -33 | 0 | 6 | 16 | 13 | 15 | 16 | 17 | |
8 | MOSiR 2 Kostrzyn | 53 | -282 | 3 | 11 | 6 | 7 | 9 | 4 | 13 |
najedĽ myszk± na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji