Grupa awansowa | |||||||||||
m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Progress II Ostrzeszów | 44 | -6 | 23 | 14 | 7 | |||||
2 | D±brówka Politechnika Poznań | 19 | -128 | 7 | 7 | 5 | |||||
3 | D±brówka Absolwent Poznań | 57 | +58 | 16 | 23 | 18 | |||||
4 | OSP Kępno | 60 | +76 | 23 | 25 | 12 | |||||
Grupa "spadkowa" | |||||||||||
m-ce | vp | imp | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | bye | |
5 | Jelonki Ostrzeszów | 114 | +136 | 21 | 15 | 22 | 25 | 13 | 18 | ||
6 | Wieruszów | 90 | +87 | 9 | 23 | 15 | 25 | 0 | 18 | ||
7 | D±brówka Ladies Poznań | 87 | -44 | 15 | 7 | 24 | 5 | 18 | 18 | ||
8 | D±brówka GD Poznań | 86 | -24 | 8 | 15 | 6 | 14 | 18 | 25 | ||
9 | D±brówka Junior Poznań | 71 | -118 | 0 | 1 | 25 | 16 | 18 | 11 | ||
10 | Blaszak Kalisz | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
11 | D±brówka Hardcore Poznań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | ||
Grupa "kaliska" - rewanże | |||||||||||
m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | bye | |||
1 | Progress II Ostrzeszów | 181 | +139 | 14 | 25 | 25 | 23 | 18 | |||
2 | OSP Kępno | 156 | 0 | 16 | 12 | 7 | 21 | 18 | |||
3 | Jelonki Ostrzeszów | 154 | +71 | 3 | 18 | 10 | 12 | 18 | |||
4 | Wieruszów | 141 | -99 | 5 | 23 | 20 | 15 | 18 | |||
5 | Blaszak Kalisz | 136 | -111 | 7 | 9 | 18 | 15 | 18 | |||
Grupa "kaliska" | |||||||||||
m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | bye | |||
1 | Progress II Ostrzeszów | 76 | -9 | 12 | 16 | 14 | 16 | 18 | |||
2 | OSP Kępno | 82 | +18 | 18 | 19 | 14 | 13 | 18 | |||
3 | Jelonki Ostrzeszów | 93 | +160 | 14 | 11 | 25 | 25 | 18 | |||
4 | Blaszak Kalisz | 69 | -58 | 16 | 16 | 0 | 19 | 18 | |||
5 | Wieruszów | 60 | -111 | 14 | 17 | 0 | 11 | 18 | |||
Grupa "poznańska" - rewanże | |||||||||||
m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | D±brówka Politechnika Poznań | 182 | +202 | 2 | 24 | 18 | 25 | 25 | |||
2 | D±brówka Absolwent Poznań | 216 | +344 | 25 | 15 | 23 | 25 | 21 | |||
3 | D±brówka GD Poznań | 180 | +164 | 6 | 15 | 25 | 24 | 25 | |||
4 | D±brówka Junior Poznań | 110 | -191 | 12 | 7 | 4 | 9 | 8 | |||
5 | D±brówka Ladies Poznań | 91 | -316 | 5 | 4 | 6 | 21 | 14 | |||
6 | D±brówka Hardcore Poznań | 81 | -203 | 1 | 0 | 5 | 22 | 16 | |||
Grupa "poznańska" | |||||||||||
m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | D±brówka Politechnika Poznań | 88 | +92 | 16 | 8 | 21 | 25 | 18 | |||
2 | D±brówka Absolwent Poznań | 107 | +184 | 14 | 24 | 21 | 23 | 25 | |||
3 | D±brówka GD Poznań | 85 | +54 | 22 | 6 | 14 | 25 | 18 | |||
4 | D±brówka Junior Poznań | 70 | -19 | 9 | 9 | 16 | 25 | 11 | |||
5 | D±brówka Ladies Poznań | 41 | -195 | 0 | 7 | 4 | 5 | 25 | |||
6 | D±brówka Hardcore Poznań | 37 | -116 | 0 | 1 | 12 | 19 | 5 |
najedĽ myszk± na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
Finał | 23.04.2010 10:57 |
Progress Ostrzeszów wygrywa i awansuje do III ligi!!!
Finał:
Progress Ostrzeszów vs D±brówka Politechnika Poznań: +73.8 imp
Mecz o 3. m-ce
OSP Kępno vs D±brówka Absolwent - Kępno oddaje mecz walkowerem