Wyniki końcowe
| m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D±brówka Absolwent Poznań | 448 | +935 | 150 | awans do III ligi |
| 2 | Kwadrat Leszno | 377 | +441 | 142 | |
| 3 | D±brówka Ladies Poznań | 367 | +438 | 134 | |
| 4 | D±brówka GD I Poznań | 364 | +291 | 125 | |
| 5 | D±brówka Politechnika Poznań | 287 | +18 | 117 | |
| 6 | D±brówka GB Poznań | 203.5 | -669 | 109 | |
| 7 | D±brówka Młodzik Poznań | 95 | -1454 | 100 |
# - rozegranych meczów
najedĽ myszk± na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
