Wyniki końcowe
| m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pil-Building Piła | 360 | +419 | 150 | awans do III ligi |
| 2 | Philips Piła | 328 | +370 | 142 | |
| 3 | Ziemowit II Złotów | 298 | +58 | 134 | |
| 4 | Drogowiec Piła | 284 | -13 | 125 | |
| 5 | Ziemowit Złotów | 259 | -208 | 117 | |
| 6 | GOK Kaczory | 228 | -398 | 109 | |
| 7 | Karo WSM Wałcz | 180 | -228 | 100 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
