Wyniki końcowe
| m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Grupa "o awans" | |||||
| 1 | SBS SYRENA Zb±szynek | 311 | +514 | 300 | |
| 2 | MEPROZET Stare Kurowo | 289 | +152 | 260 | |
| 3 | O S i R 1 Skwierzyna | 319.5 | +443 | 240 | |
| 4 | KS TĘCZA Krosno Odrz. | 291 | +167 | 230 | |
| Grupa "spokojna" | |||||
| 5 | GKT NAFTA Zielona Góra | 322 | +113 | 223 | |
| 6 | UKS CZARNI Żagań | 319 | +109 | 216 | |
| 7 | S B S 1 Międzyrzecz | 316 | +80 | 209 | |
| 8 | STEINPOL - K G Wędrzyn | 316 | +80 | 201 | |
| 9 | AGENCI Gorzów | 303 | +16 | 194 | |
| 10 | KB ALMAR Zielona Góra | 268 | -196 | 187 | |
| Grupa "o utrzymanie" | |||||
| 11 | BANK SPÓŁDZIELCZY Wschowa | 280 | -166 | 180 | |
| 12 | KB DAWID Nowa Sól | 278 | -197 | 172 | |
| 13 | ZIEL-BRUK 2 Zielona Góra | 267 | -210 | 165 | |
| 14 | KO SM GRYMAS 1 Zielona Góra | 258 | -237 | 158 | |
| 15 | MILTON-MASTER Głogów | 257 | -233 | 150 | |
# - rozegranych meczów
najedĽ myszk± na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
