| podziękowanie | 20.05.2011 09:46 |
W imieniu zarządu NZBS - DZIĘKUJĘ za sportową postawę i walkę do końca - wszystkim kapitanom drużyn i zawodnikom.
Do zobaczenia w kolejnym sezonie ligowym 2011/12. JH.
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | bye | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pil-Building PRESCO Piła | 421 | +535 | 12 | 23 | 16 | 24 | 3 | 25 | 17 | 25 | 25 | 22 | 18 | |
| 2 | Kemor Piła | 405 | +558 | 18 | 12 | 21 | 14 | 19 | 17 | 21 | 20 | 20 | 18 | 18 | |
| 3 | Jagiellonka Piła | 400 | +474 | 7 | 18 | 8 | 15 | 10 | 12 | 25 | 21 | 25 | 13 | 18 | |
| 4 | RCK Rogoźno | 390 | +349 | 14 | 9 | 22 | 21 | 23 | 22 | 25 | 25 | 6 | 25 | 18 | |
| 5 | Drogowiec Piła | 338 | +38 | 6 | 16 | 15 | 9 | 22 | 18 | 20 | 12 | 22 | 16 | 18 | |
| 6 | Ziemowit Złotów | 307 | -165 | 25 | 11 | 20 | 7 | 8 | 19 | 5 | 14 | 2 | 25 | 18 | |
| 7 | Ziemowit II Złotów | 301 | -254 | 5 | 13 | 18 | 8 | 12 | 11 | 16 | 15 | 24 | 20 | 18 | |
| 8 | Philips Piła | 299 | -220 | 13 | 9 | 5 | 5 | 10 | 25 | 14 | 21 | 16 | 25 | 18 | |
| 9 | Karo WSM Wałcz | 283 | -341 | 5 | 10 | 9 | 3 | 18 | 16 | 15 | 9 | 21 | 18 | 18 | |
| 10 | GOK Kaczory | 263 | -436 | 5 | 10 | 1 | 24 | 8 | 25 | 6 | 14 | 9 | 8 | 18 | |
| 11 | MCK Czarnków | 254 | -538 | 8 | 12 | 17 | 5 | 14 | 3 | 10 | 2 | 12 | 22 | 18 | |
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | bye | |
| 1 | Jagiellonka Piła | 228 | +416 | 22 | 16 | 14 | 10 | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 18 | |
| 2 | Pil-Building PRESCO Piła | 211 | +276 | 8 | 21 | 14 | 23 | 19 | 25 | 18 | 18 | 24 | 23 | 18 | |
| 3 | Kemor Piła | 207 | +357 | 14 | 9 | 25 | 25 | 15 | 23 | 25 | 22 | 17 | 14 | 18 | |
| 4 | RCK Rogoźno | 180 | +80 | 16 | 16 | 4 | 14 | 19 | 18 | 13 | 24 | 17 | 21 | 18 | |
| 5 | Drogowiec Piła | 164 | -13 | 20 | 7 | 1 | 16 | 14 | 13 | 25 | 21 | 18 | 11 | 18 | |
| 6 | Ziemowit Złotów | 153 | -101 | 2 | 11 | 15 | 11 | 16 | 17 | 11 | 16 | 20 | 16 | 18 | |
| 7 | Karo WSM Wałcz | 141 | -173 | 5 | 4 | 7 | 12 | 17 | 13 | 15 | 16 | 10 | 24 | 18 | |
| 8 | Ziemowit II Złotów | 141 | -204 | 5 | 12 | 0 | 17 | 2 | 19 | 15 | 16 | 15 | 22 | 18 | |
| 9 | Philips Piła | 138 | -192 | 7 | 12 | 8 | 6 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 22 | 18 | |
| 10 | GOK Kaczory | 135 | -204 | 5 | 6 | 13 | 13 | 12 | 10 | 20 | 15 | 16 | 7 | 18 | |
| 11 | MCK Czarnków | 131 | -242 | 3 | 7 | 16 | 9 | 19 | 14 | 6 | 8 | 8 | 23 | 18 | |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
